![]() | ![]() | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | SP4JZ | Network | Voice | TG 260 | 17:55:23 | [DMR] 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | SP4JZ | Network | Voice | TG 26077 | 17:57:25 | [DMR] 1.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SQ2HCZ SQ2LSP SP2KRZ SP2GPS SP2MZK SP3CAD SQ3TOM SQ2JYJ SP2LMK SP2BM |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 17:06:10 | 5.0s, BER: 1.6% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 11:35:11 | 0.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:41:07 | 4.7s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:41:04 | 1.8s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:41:03 | 0.7s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:40:44 | lost, 5.5s, BER: 2.5% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:40:42 | 0.7s, BER: 1.5% |
1 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 09:40:41 | 0.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SQ2LSP | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:34:21 | 1.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP2MZK | Radio Port | Voice | TG 26051 | 16:48:32 | 0.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ2PDS | Radio Port | Voice | TG 260 | 08:07:54 | 13.3s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP5WKB | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:59:23 | 8.6s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SP5WKB | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:58:17 | 28.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP5WKB | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:57:20 | 24.5s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SP5WKB | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:55:34 | 42.8s, BER: 0.4% |
Stacje: SP2KRZ SP3CAD SQ2LSP SP2MZK SQ2PDS SP5WKB SQ2ICC SQ2HCZ SQ2TM SP5AH |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
2 | DMR | SP4JZ | Network | Voice | TG 26077 | 17:57:25 | 1.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DMR | SQ5IRU | Network | Voice | TG 26077 | 17:57:17 | 7.7s, 0% loss, BER: 0.1% |
2 | DMR | SQ1AKL | Network | Voice | TG 26077 | 17:56:24 | 49.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ5IRU | Network | Voice | TG 26077 | 17:55:06 | 74.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4JZ | Network | Voice | TG 260 | 17:55:23 | 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ1AKL | Network | Voice | TG 26077 | 17:54:18 | 45.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ5IRU | Network | Voice | TG 26077 | 17:53:36 | 37.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ1AKL | Network | Voice | TG 26077 | 17:53:13 | 20.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ5IRU | Network | Voice | TG 26077 | 17:52:30 | 30.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ8WN | Network | Voice | TG 260 | 17:52:51 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3TD | Network | Voice | TG 260 | 17:52:35 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ1AKL | Network | Voice | TG 26077 | 17:51:45 | 8.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ5IRU | Network | Voice | TG 26077 | 17:51:06 | 5.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP9FL | Network | Voice | TG 260 | 17:50:08 | 2.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP9EIJ | Network | Voice | TG 260 | 17:49:59 | 4.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 173]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |