| | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | Idle | SQ5IZS | Network | Voice | TG 260 | 09:53:39 | [DMR] 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Idle | SQ1AKL | Network | Voice | TG 26077 | 08:20:20 | [DMR] 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
|---|
| TG-260260: SP2TDI SP2KRZ SQ2LSP SP2GPS SQ2HCZ SQ2RBY SP5AWM SP2MZK SP3CAD SQ3TOM |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:25 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:25 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:25 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:24 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:24 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:23 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:23 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:23 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:22 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:22 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:22 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:21 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:21 | |
| 1 | DMR | SQ8BWA | Radio Port | Data | SP2PUT | 09:32:20 |
| Stacje: SQ8BWA SQ2KLU SP2KRZ SP2GPS SP2BWI SP2KL SP2TDI SP2WRE SP2EOE SP5AWM |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SQ5IZS | Network | Voice | TG 260 | 09:53:39 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | SP5BRW | Network | Voice | TG 260 | 09:49:22 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:49:08 | 5.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9XG | Network | Voice | TG 260 | 09:48:49 | 14.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:48:20 | 26.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9XG | Network | Voice | TG 260 | 09:47:50 | 26.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:47:28 | 18.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9XG | Network | Voice | TG 260 | 09:47:19 | 5.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:47:10 | 5.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9XG | Network | Voice | TG 260 | 09:46:57 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:45:49 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9XG | Network | Voice | TG 260 | 09:45:35 | 10.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9GC | Network | Voice | TG 260 | 09:43:39 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9SKG | Network | Voice | TG 260 | 09:41:58 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ7AI | Network | Voice | TG 260 | 09:35:59 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
|
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 174]:
|
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |