|   | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] | 
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info | 
| 1 | Idle | SP8BWP | Network | Voice | TG 260 | 15:08:16 | [DMR] 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Idle | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 9 | 12:55:33 | [DMR] 0.4s, BER: 2.0% | 
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network |    | 
Podłączony: SR8UVP B | 
|---|
| TG-260260: SQ2RBY SP2GPS SP2KRZ SQ2HCZ SQ2LSP SP2MZK SP3CAD SQ3TOM SQ2JYJ SP2LMK | 
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 9 | 12:55:33 | 0.4s, BER: 2.0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:55:10 | 0.4s, BER: 0.1% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:23:27 | 0.4s, BER: 1.7% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:23:16 | 0.7s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:23:07 | 0.7s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:23:02 | 0.7s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 260 | 12:22:54 | 0.4s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:22:51 | 0.4s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 9 | 12:22:31 | 0.4s, BER: 0.1% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 26010 | 12:22:27 | 0.4s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2601 | 12:22:02 | 2.2s, BER: 2.2% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2600 | 12:21:25 | 2.2s, BER: 0.1% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2600 | 12:20:24 | 16.2s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2600 | 12:16:12 | 67.0s, BER: 0.0% | 
| 2 | DMR | SP3CAD | Radio Port | Voice | TG 2600 | 12:10:39 | 147.2s, BER: 0.3% | 
| Stacje: SP3CAD SQ2WKJ SP2ZS SP2KRZ SQ2LSP SP2EOE SP2OZ SQ2RBY SQ2LP SP2JAR | 
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info | 
| 1 | DMR | SP8BWP | Network | Voice | TG 260 | 15:08:16 | 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | SP8BWP | Network | Voice | TG 260 | 15:08:10 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SQ7OBI | Network | Voice | TG 260 | 15:07:44 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:54:41 | 32.9s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:54:25 | 13.8s, 0% loss, BER: 0.1% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:53:17 | 64.2s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:52:51 | 23.9s, 0% loss, BER: 0.1% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:51:51 | 56.3s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:51:32 | 12.7s, 0% loss, BER: 0.1% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:50:02 | 87.6s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:49:49 | 9.5s, 0% loss, BER: 0.2% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:49:05 | 40.1s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:48:47 | 14.2s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SQ3RNK | Network | Voice | TG 260 | 14:48:36 | 7.0s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 14:48:27 | 5.5s, 0% loss, BER: 0.0% | 
| 
 Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 173]: 
 
  | 
| 
   73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).  |