![]() | ![]() | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:25:59 | [DMR] 0.7s, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | SQ2RBY | Radio Port | Voice | TG 260260 | 18:27:04 | [DMR] 1.8s, BER: 0.2% |
Uptime: ???:??:??:?? | |
Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SQ2RBY SQ2CBA SP2KRZ SP2PS SP2JP SP2ST SP7PSD SP2GPS DO1LIM SQ2FRB |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:25:59 | 0.7s, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 18:45:13 | 9.7s, BER: 0.3% |
2 | DMR | SQ2RBY | Radio Port | Voice | TG 260260 | 18:27:04 | 1.8s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SQ2RBY | Radio Port | Voice | TG 260260 | 12:48:07 | 1.8s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:18:24 | 0.7s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP5EJC | Radio Port | Voice | TG 260 | 18:28:05 | 0.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:13:53 | 14.0s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:13:24 | 12.2s, BER: 0.4% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:13:01 | 7.9s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:12:38 | 7.9s, BER: 0.6% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:11:51 | 30.2s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:11:03 | 33.5s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:09:24 | 40.3s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:08:21 | 42.1s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:07:37 | 4.3s, BER: 0.5% |
Stacje: SP2KRZ SQ2RBY SP5EJC SP2ABC SQ2SAT SP2TDI SP2JAR SQ2WPD SQ2ICE SQ5TDR |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 06:22:00 | 12.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SQ6JAR | Network | Voice | TG 260 | 06:16:19 | 3.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP9AM | Network | Voice | TG 260 | 06:15:04 | 7.3s, 0% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP9UVG | Network | Voice | TG 260 | 06:13:52 | 32.6s, 3% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 06:12:30 | 78.2s, 0% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP9UVG | Network | Voice | TG 260 | 06:11:32 | 55.6s, 1% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 06:11:09 | 18.8s, 0% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP9UVG | Network | Voice | TG 260 | 06:10:41 | 25.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 06:10:11 | 24.6s, 2% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP9UVG | Network | Voice | TG 260 | 06:09:35 | 34.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 06:09:21 | 10.6s, 1% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP9UVG | Network | Voice | TG 260 | 06:09:10 | 5.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 06:08:46 | 5.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2QCQ | Network | Voice | TG 260 | 06:02:04 | 0.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP4UQ | Network | Voice | TG 260 | 05:39:47 | 4.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 128]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |