![]() | ![]() | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:41:07 | TX - Transmits ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:03:57 | [DMR] 0.4s, BER: 2.0% |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SP2GPS SP2JTC SP7PSD SP2KRZ SQ2HCZ SP2BWI SP2HSA SP2PJS SP2TDI SQ2OSG |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:03:57 | 0.4s, BER: 2.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:03:30 | 0.4s, BER: 1.1% |
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:02:57 | 0.4s, BER: 2.5% |
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Data | SP2PUT | 16:02:40 | |
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:02:35 | 0.4s, BER: 1.2% |
2 | DMR | SP2GPS | Radio Port | Voice | TG 260260 | 16:02:21 | 0.4s, BER: 1.2% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 07:53:06 | 0.7s, BER: 1.7% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:27:26 | 10.4s, BER: 0.7% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:26:06 | 21.6s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:25:44 | 3.6s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ2BC | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:31:47 | 1.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2601869 | Radio Port | Voice | 260097 | 14:27:20 | 3.6s, BER: 0.0% |
2 | DMR | 2601869 | Radio Port | Voice | 260097 | 14:26:22 | 5.0s, BER: 1.2% |
2 | DMR | 2601869 | Radio Port | Voice | TG 260260 | 14:25:57 | 0.4s, BER: 2.3% |
1 | DMR | 2602650 | Radio Port | Voice | TG ALL | 10:01:09 | 0.4s, BER: 0.0% |
Stacje: SP2GPS SP2KRZ SQ2BC SP2RMZ SP2JTC SP2JAR SP2KMP SQ2GB SQ2CPA SP2BWI |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:40:44 | 21.5s, 6% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:40:26 | 15.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:40:15 | 8.8s, 12% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:39:58 | 13.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:39:37 | 18.5s, 5% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:39:18 | 16.3s, 6% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:38:54 | 21.5s, 5% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:38:39 | 10.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:38:30 | 5.5s, 19% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:38:21 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1WR | Network | Voice | TG 260 | 17:37:57 | 2.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:36:25 | 1.7s, 82% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:36:04 | 1.6s, 69% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 2602178 | Network | Voice | TG 260 | 17:34:03 | 5.4s, 20% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 17:32:54 | 25.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 135]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |