| | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SP9EIJ | Network | Voice | TG 260 | 10:15:38 | TX - Transmits ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SP9LQ | Network | Voice | TG 26077 | 10:16:57 | TX - Transmits ... |
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | D-Star Network | Podłączony: SR8UVP B |
|---|
| TG-260260: SP2CSR SQ2PDS SQ2RBY SQ2EAF SP2MZK SQ2LUK SQ3LVR PA1RAF SP2TDI SP2KRZ |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| - | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:07:02 | 0.5s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:06:46 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:06:38 | 0.5s, BER: 3.0% | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:24:05 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:23:36 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:23:25 | 0.5s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:23:13 | 0.5s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:23:03 | 0.5s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:22:41 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:22:09 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:21:48 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:21:30 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:21:15 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 16:21:07 | 0.4s | |
| - | C4FM | SP2TDI | Radio Port | ALL | 15:31:42 | 0.4s | |
| Stacje: SP2EWR SP2TDI SP5AWM SP2KRZ SQ2LUK SQ2KLU SQ2RBY SP2CMK SP2XYZ SQ9VH |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:16:31 | 25.0s, 1% loss, BER: 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SP9LQ | Network | Voice | TG 26077 | 10:16:23 | 5.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:16:09 | 12.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP9ARU | Network | Voice | TG 26077 | 10:15:50 | 15.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:15:03 | 45.1s, 1% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9EIJ | Network | Voice | TG 260 | 10:15:34 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP7JD | Network | Voice | TG 260 | 10:12:52 | 157.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP9ARU | Network | Voice | TG 26077 | 10:14:26 | 33.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:14:00 | 23.9s, 1% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP9ARU | Network | Voice | TG 26077 | 10:13:50 | 3.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:13:29 | 16.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP8MNM | Network | Voice | TG 26077 | 10:13:07 | 18.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ5MKM | Network | Voice | TG 26077 | 10:12:35 | 30.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9EIJ | Network | Voice | TG 260 | 10:11:45 | 64.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP8MNM | Network | Voice | TG 26077 | 10:12:03 | 3.7s, 0% loss, BER: 0.1% |
|
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 177]:
|
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |