Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | SQ1BHQ | Network | Voice | TG 260 | 21:49:44 | [DMR] 0.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | - | - | - | - | - | - |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | D-Star Network | Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SP2CMK SQ2LP SP2MZK SQ2CBA SQ2FRB SP2BM SP2LMK SQ2HCZ SQ6OWM SQ2RBY |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
- | C4FM | SP2MZK | Radio Port | ALL | 15:41:36 | 0.5s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | C4FM | SP2MZK | Radio Port | ALL | 15:40:59 | 5.6s, BER: 5.9% | |
- | C4FM | SP2MZK | Radio Port | ALL | 15:40:44 | 1.4s, BER: 4.2% | |
- | C4FM | SP2MZK | Radio Port | ALL | 15:40:29 | 0.4s | |
- | C4FM | SP2MZK | Radio Port | ALL | 15:40:22 | 0.4s | |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:35:13 | lost, 0.7s, BER: 12.3% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:26:19 | lost, 0.7s, BER: 13.2% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:26:10 | lost, 0.4s, BER: 13.3% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:03:29 | 0.0s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 14:00:30 | 0.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 12:33:56 | lost, 1.5s, BER: 4.9% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 12:33:49 | 0.0s, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260260 | 10:14:46 | lost, 0.7s, BER: 12.9% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 10:13:55 | 0.1s, BER: 14.1% |
1 | DMR | SQ2LP | Radio Port | Voice | TG 260 | 10:09:29 | 0.0s, BER: 0.0% |
Stacje: SP2MZK SQ2LP SP2KRZ SP2IM SQ2WKJ SP2CMK SP2JAR SP2LMK SP5WKB SP2WIT |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SQ1BHQ | Network | Voice | TG 260 | 21:49:44 | 0.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SQ1BHQ | Network | Voice | TG 260 | 21:48:05 | 0.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | M0RPA | Network | Voice | TG 260 | 21:26:04 | 4.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:25:06 | 4.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ3KD | Network | Voice | TG 260 | 21:23:47 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 21:22:44 | 11.3s, 3% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:21:29 | 71.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 21:20:19 | 64.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:17:48 | 146.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 21:16:12 | 86.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:13:47 | 139.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 21:12:43 | 57.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:11:21 | 78.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 21:10:52 | 26.3s, 1% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3VKU | Network | Voice | TG 260 | 21:10:46 | 2.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 152]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |