Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:41:32 | [DMR] 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | - | - | - | - | - | - |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | D-Star Network | Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SP2CMK SP2JTC SQ2HCZ SQ3NVN SQ2ICC SQ2PDS SQ2RBY SP2US SP2CSR SP2LCN |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:35:21 | 0.5s, BER: 4.4% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:34:44 | 0.4s | |
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:34:29 | 0.3s, BER: 4.4% | |
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:33:49 | 0.4s | |
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:33:14 | 0.5s, BER: 2.0% | |
- | C4FM | SP2EWR | Radio Port | ALL | 22:32:44 | 0.4s | |
2 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260260 | 18:21:43 | 0.4s, BER: 0.0% |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:21:08 | 0.8s, BER: 5.2% | |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:20:53 | 2.0s, BER: 0.6% | |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:20:42 | 2.6s, BER: 0.3% | |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:20:25 | 1.8s, BER: 2.8% | |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:20:20 | 1.8s, BER: 1.5% | |
- | C4FM | SP2CMK | Radio Port | ALL | 18:20:04 | 0.4s | |
2 | DMR | SP2JTC | Radio Port | Data | APRS | 18:16:16 | |
2 | DMR | SP2JTC | Radio Port | Data | APRS | 18:09:06 |
Stacje: SP2EWR SP2CMK SP2JTC SQ2ICC SQ9VH SP2MZK SP2RMZ SP2KDL SQ2WKJ SQ3KNR |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:41:32 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:41:29 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:41:22 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:41:02 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3SRM | Network | Voice | TG 260 | 01:40:28 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ3DAB | Network | Voice | TG 260 | 01:01:43 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.2% |
1 | DMR | SQ3VAY | Network | Voice | TG 260 | 00:25:39 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | DL3JFB | Network | Voice | TG 260 | 00:19:18 | 2.0s, 47% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | DL3JFB | Network | Voice | TG 260 | 00:18:56 | 2.7s, 53% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | DL3JFB | Network | Voice | TG 260 | 00:18:50 | 7.9s, 48% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | DL3JFB | Network | Voice | TG 260 | 00:18:45 | 2.8s, 47% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | DL3JFB | Network | Voice | TG 260 | 00:18:40 | 1.4s, 43% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP8TI | Network | Voice | TG 260 | 00:13:41 | 2.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP6WLM | Network | Voice | TG 260 | 00:13:26 | 10.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP8TI | Network | Voice | TG 260 | 00:12:25 | 52.3s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 160]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |