| | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | Idle | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:49:34 | [DMR] 3.4s, 0% loss, BER: 0.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Idle | SP9NOZ | Network | Voice | TG 26077 | 19:46:22 | [DMR] 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
|---|
| TG-260260: SP2KRZ SP2GPS SQ2RBY SQ2HCZ SQ2LSP SP2MZK SP3CAD SQ3TOM SQ2JYJ SP2LMK |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Voice | 260097 | 17:38:20 | 4.7s, BER: 0.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Voice | 260097 | 17:37:50 | 1.4s, BER: 0.3% |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:18 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:18 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:18 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:17 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:17 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:16 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:16 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:16 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:15 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:22:15 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:21:56 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:21:52 | |
| 1 | DMR | SP2ZS | Radio Port | Data | SP2PUT | 17:21:52 |
| Stacje: SP2ZS SP2JAR SP2KRZ SQ2LP SP2LMK SP5AWM SP2GPS SP2CMK SP3CAD SP5WKB |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:49:34 | 3.4s, 0% loss, BER: 0.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:49:02 | 0.8s, 28% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:48:57 | 2.0s, 54% loss, BER: 2.1% |
| 1 | DMR | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:48:11 | 2.7s, 40% loss, BER: 3.1% |
| 1 | DMR | HF4OS | Network | Voice | TG 260 | 19:47:05 | 2.7s, 40% loss, BER: 1.4% |
| 2 | DMR | SP9NOZ | Network | Voice | TG 26077 | 19:46:22 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | HF1E | Network | Voice | TG 260 | 19:46:03 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.5% |
| 1 | DMR | SP7FFY | Network | Voice | TG 260 | 19:44:39 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP4JZ | Network | Voice | TG 260 | 19:43:58 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ6COQ | Network | Voice | TG 260 | 19:41:33 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP2KW | Network | Voice | TG 260 | 19:39:38 | 2.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP2KW | Network | Voice | TG 260 | 19:39:29 | 3.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ5NOR | Network | Voice | TG 260 | 19:36:49 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ5JUC | Network | Voice | TG 260 | 19:34:08 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ5JUC | Network | Voice | TG 260 | 19:33:38 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
|
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 173]:
|
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |