| | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | Idle | SP9SVH | Network | Voice | TG 260 | 19:57:29 | [DMR] 2.3s, 61% loss, BER: 3.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SQ8LUP | Network | Voice | TG 26077 | 19:57:39 | TX - Transmits ... |
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
|---|
| TG-260260: SP2KRZ SQ2LSP SP2GPS SQ2HCZ SQ2RBY SP5AWM SP2MZK SP3CAD SQ3TOM SQ2JYJ |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 2 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:54:47 | 2.5s, BER: 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:48:57 | 0.4s, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | CSBK | 26077 | 19:39:09 | |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:39:00 | 0.7s, BER: 0.5% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:38:57 | 0.7s, BER: 0.5% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:38:09 | lost, 1.2s, BER: 6.7% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:38:03 | lost, 1.1s, BER: 5.7% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:37:44 | 0.7s, BER: 0.6% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | CSBK | 26077 | 19:37:42 | |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:37:41 | 0.7s, BER: 0.6% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | CSBK | 26077 | 19:37:39 | break - new transmission |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | CSBK | 26077 | 19:37:39 | |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:36:42 | 0.7s, BER: 0.6% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:13:09 | 0.7s, BER: 0.5% |
| 2 | DMR | SP2KL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 18:52:19 | lost, 1.1s, BER: 5.8% |
| Stacje: SP2KRZ SP2KL SP3BCU SP2XYZ SP5AWM SP2KDL SQ2WKJ SP3CAD SP2EOE SQ8BWA |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 2 | DMR | SP9MIZ | Network | Voice | TG 26077 | 19:57:35 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DMR | SQ9JAP | Network | Voice | TG 26077 | 19:57:28 | 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9SVH | Network | Voice | TG 260 | 19:57:29 | 2.3s, 61% loss, BER: 3.1% |
| 2 | DMR | LB4JJ | Network | Voice | TG 26077 | 19:56:42 | 43.3s, 0% loss, BER: 0.1% |
| 1 | DMR | SP9SVH | Network | Voice | TG 260 | 19:57:01 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ9GEE | Network | Voice | TG 26077 | 19:56:25 | 14.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | LB4JJ | Network | Voice | TG 26077 | 19:56:07 | 16.0s, 0% loss, BER: 0.1% |
| 2 | DMR | SP9MIZ | Network | Voice | TG 26077 | 19:56:04 | 1.2s, 5% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SQ9GEE | Network | Voice | TG 26077 | 19:56:01 | 3.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP9SVH | Network | Voice | TG 260 | 19:55:54 | 2.3s, 46% loss, BER: 2.0% |
| 2 | DMR | LB4JJ | Network | Voice | TG 26077 | 19:54:28 | break - new transmission |
| 1 | DMR | SQ4OLI | Network | Voice | TG 260 | 19:54:35 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | SP9XU | Network | Voice | TG 26077 | 19:53:49 | 36.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 2 | DMR | LB4JJ | Network | Voice | TG 26077 | 19:53:24 | 23.2s, 0% loss, BER: 0.1% |
| 2 | DMR | SP9FL | Network | Voice | TG 26077 | 19:53:23 | 1.2s, 20% loss, BER: 0.0% |
|
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 174]:
|
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |