| | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | Idle | SP2PUT | Network | Data | SP2XYZ | 01:57:56 | [DMR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Idle | LB4JJ | Network | Voice | TG 26077 | 23:41:32 | [DMR] 8.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
| Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
|---|
| TG-260260: SP2KRZ SQ2LSP SP2GPS SQ2HCZ SQ2RBY SP5AWM SP2MZK SP3CAD SQ3TOM SQ2JYJ |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SP2XYZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 01:57:41 | 0.4s, BER: 0.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | SP2XYZ | Radio Port | Voice | TG 260 | 01:57:40 | 0.4s, BER: 0.1% |
| 1 | DMR | SP2XYZ | Radio Port | CSBK | 260097 | 01:57:40 | |
| 1 | DMR | SP5AWM | Radio Port | Voice | 260097 | 23:04:40 | 2.2s, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP5AWM | Radio Port | Voice | 260097 | 23:04:24 | 2.2s, BER: 0.3% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:34:09 | 0.7s, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:25:06 | 0.7s, BER: 0.2% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | TG 26077 | 19:23:14 | [GPS] 5.8s, BER: 0.3% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | TG 260 | 19:20:48 | 0.7s, BER: 0.6% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | 260097 | 19:19:56 | [GPS] 4.3s, BER: 0.2% |
| 1 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | 260097 | 19:19:29 | 2.9s, BER: 0.1% |
| 2 | DMR | SP2KDL | Radio Port | Voice | TG 260 | 19:09:05 | 0.7s, BER: 0.1% |
| 2 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 26077 | 17:41:29 | 16.2s, BER: 0.6% |
| 2 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 26077 | 17:40:57 | lost, 2.2s, BER: 2.1% |
| 2 | DMR | SP2KRZ | Radio Port | Voice | TG 26077 | 17:37:57 | 0.4s, BER: 0.2% |
| Stacje: SP2XYZ SP5AWM SP2KDL SP2KRZ SQ2WKJ SP2KL SP3CAD SP2EOE SQ8BWA SP2CMK |
| Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
| 1 | DMR | SP2PUT | Network | Data | SP2XYZ | 01:57:56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMR | VA3PLJ | Network | Voice | TG 260 | 01:26:03 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 01:08:05 | 6.6s, 17% loss, BER: 0.2% |
| 1 | DMR | SQ2CDH | Network | Voice | TG 260 | 01:07:55 | 5.2s, 32% loss, BER: 1.1% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 01:07:46 | 3.7s, 14% loss, BER: 0.4% |
| 1 | DMR | SQ2CDH | Network | Voice | TG 260 | 01:07:32 | 3.7s, 0% loss, BER: 1.0% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 01:07:25 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 00:58:02 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 00:50:01 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ2CDH | Network | Voice | TG 260 | 00:32:01 | 7.7s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ2CDH | Network | Voice | TG 260 | 00:31:20 | 6.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ2CDH | Network | Voice | TG 260 | 00:30:59 | 7.4s, 17% loss, BER: 0.6% |
| 1 | DMR | KC9TNU | Network | Voice | TG 260 | 00:23:48 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | K7UIN | Network | Voice | TG 260 | 00:13:45 | 5.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
| 1 | DMR | SQ9OUM | Network | Voice | TG 260 | 00:09:05 | 0.1s, 0% loss, BER: 0.0% |
|
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 174]:
|
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |