Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: październik 2021
Wygenerowano 01-lis-2021 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2021
Całkowita liczba wywołań 98286
Całkowita liczba plików 94948
Wszystkie Strony 97288
Wszystkie Wizyty 1796
Total kB Files 179768
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 955
Całkowita liczba unikalnych URLi 100
Całkowita liczba unikalnych odnośników 29
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 192
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 132 3708
Wywołań dziennie 3170 44319
Plików dziennie 3062 44149
Stron dziennie 3138 44298
Sites per Day 30 77
Wizyt dziennie 57 79
kB Files per Day 5799 19497
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 96,60% 94948
Code 400 - Bad Request 0,23% 227
Code 404 - Not Found 3,16% 3108
Code 411 - Length Required 0,00% 2

Raport Dzienny -  październik 2021

Dzienne statystyki - październik 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 681 0,69% 510 0,54% 663 0,68% 63 3,51% 52 5,45% 2896 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
2 4951 5,04% 4526 4,77% 4911 5,05% 60 3,34% 50 5,24% 9635 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 926 0,94% 793 0,84% 879 0,90% 73 4,06% 63 6,60% 4445 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 421 0,43% 365 0,38% 395 0,41% 70 3,90% 57 5,97% 9003 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 80 0,08% 37 0,04% 60 0,06% 50 2,78% 46 4,82% 3001 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 119 0,12% 34 0,04% 91 0,09% 48 2,67% 47 4,92% 3428 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 74 0,08% 40 0,04% 57 0,06% 53 2,95% 56 5,86% 3635 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 1229 1,25% 693 0,73% 1188 1,22% 64 3,56% 64 6,70% 6389 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 964 0,98% 930 0,98% 928 0,95% 51 2,84% 46 4,82% 4702 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 527 0,54% 482 0,51% 506 0,52% 49 2,73% 39 4,08% 4581 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
11 527 0,54% 471 0,50% 495 0,51% 78 4,34% 75 7,85% 4829 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
12 789 0,80% 462 0,49% 763 0,78% 78 4,34% 77 8,06% 6492 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
13 1344 1,37% 1169 1,23% 1288 1,32% 54 3,01% 47 4,92% 4201 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 779 0,79% 729 0,77% 734 0,75% 63 3,51% 49 5,13% 3963 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 1570 1,60% 1378 1,45% 1546 1,59% 59 3,29% 58 6,07% 5930 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 16090 16,37% 16055 16,91% 16026 16,47% 72 4,01% 63 6,60% 19435 10,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 44319 45,09% 44149 46,50% 44298 45,53% 54 3,01% 53 5,55% 19497 10,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 866 0,88% 693 0,73% 826 0,85% 63 3,51% 66 6,91% 4588 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
19 211 0,21% 174 0,18% 190 0,20% 50 2,78% 43 4,50% 3448 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
20 1219 1,24% 1198 1,26% 1205 1,24% 45 2,51% 40 4,19% 3965 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 696 0,71% 657 0,69% 670 0,69% 54 3,01% 56 5,86% 3674 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 2897 2,95% 2880 3,03% 2862 2,94% 44 2,45% 43 4,50% 3995 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 7931 8,07% 7906 8,33% 7905 8,13% 43 2,39% 45 4,71% 9440 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 315 0,32% 131 0,14% 215 0,22% 61 3,40% 59 6,18% 4417 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
25 195 0,20% 163 0,17% 165 0,17% 49 2,73% 43 4,50% 2988 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 120 0,12% 79 0,08% 107 0,11% 79 4,40% 69 7,23% 3884 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
27 111 0,11% 51 0,05% 87 0,09% 57 3,17% 54 5,65% 3439 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
28 6959 7,08% 6928 7,30% 6937 7,13% 64 3,56% 58 6,07% 7134 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 115 0,12% 82 0,09% 92 0,09% 53 2,95% 53 5,55% 3720 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 1147 1,17% 1102 1,16% 1105 1,14% 50 2,78% 54 5,65% 4117 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 114 0,12% 81 0,09% 94 0,10% 46 2,56% 47 4,92% 4896 2,72% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2021

Godzinowe statystyki - październik 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 37 1172 1,19% 35 1110 1,17% 36 1131 1,16% 219 6800 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 305 0,31% 8 268 0,28% 9 284 0,29% 158 4908 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 281 0,29% 3 106 0,11% 8 271 0,28% 124 3839 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 256 0,26% 3 99 0,10% 7 239 0,25% 115 3569 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 358 0,36% 8 271 0,29% 9 301 0,31% 231 7171 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 185 0,19% 4 132 0,14% 5 167 0,17% 117 3630 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 333 0,34% 3 116 0,12% 9 290 0,30% 102 3147 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 103 0,10% 2 67 0,07% 2 91 0,09% 89 2764 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 39 1233 1,25% 33 1038 1,09% 39 1214 1,25% 180 5590 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 154 4776 4,86% 147 4586 4,83% 152 4737 4,87% 243 7521 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 129 4007 4,08% 127 3963 4,17% 128 3982 4,09% 142 4414 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 230 7137 7,26% 222 6897 7,26% 228 7092 7,29% 357 11079 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 301 9334 9,50% 294 9141 9,63% 298 9253 9,51% 296 9165 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 352 10915 11,11% 342 10610 11,17% 350 10876 11,18% 343 10627 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 259 8038 8,18% 258 8007 8,43% 257 7980 8,20% 313 9690 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 210 6537 6,65% 209 6484 6,83% 209 6483 6,66% 266 8244 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 204 6345 6,46% 202 6268 6,60% 202 6284 6,46% 410 12708 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 176 5476 5,57% 161 5018 5,28% 172 5358 5,51% 248 7702 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 339 10513 10,70% 338 10480 11,04% 338 10488 10,78% 262 8111 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 329 10224 10,40% 326 10133 10,67% 327 10157 10,44% 566 17543 9,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 179 5550 5,65% 168 5213 5,49% 178 5519 5,67% 384 11910 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 51 1603 1,63% 50 1556 1,64% 50 1554 1,60% 250 7765 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63 1964 2,00% 61 1912 2,01% 62 1931 1,98% 199 6184 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1641 1,67% 47 1473 1,55% 51 1606 1,65% 183 5687 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 100 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 92792 94,41% 44646 24,84% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 1067 1,09% 107376 59,73% 0 0,00% 0 0,00% /
3 140 0,14% 189 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 102 0,10% 340 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
5 27 0,03% 477 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 25 0,03% 74 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
7 23 0,02% 106 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
8 14 0,01% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
9 14 0,01% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 13 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
11 13 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
12 13 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
13 13 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
14 13 0,01% 287 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
15 13 0,01% 285 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
16 12 0,01% 276 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
17 12 0,01% 272 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
18 12 0,01% 278 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
19 12 0,01% 276 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
20 12 0,01% 127 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
21 11 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
22 11 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
23 11 0,01% 76 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/
24 11 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/empty.php
25 11 0,01% 259 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
26 11 0,01% 266 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
27 11 0,01% 267 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
28 11 0,01% 267 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
29 11 0,01% 263 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
30 10 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/getIP.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 100 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1067 1,09% 107376 59,73% 0 0,00% 0 0,00% /
2 92792 94,41% 44646 24,84% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
3 8 0,01% 12684 7,06% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 27 0,03% 477 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
5 102 0,10% 340 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
6 13 0,01% 287 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
7 13 0,01% 285 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
8 12 0,01% 278 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 12 0,01% 276 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
10 12 0,01% 276 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1067 1,09% 936 75,00% /
2 92792 94,41% 43 3,45% /get.php
3 102 0,10% 41 3,29% /mrtg/
4 27 0,03% 15 1,20% /info.php
5 13 0,01% 7 0,56% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
6 13 0,01% 7 0,56% /webalizer/usage_202101.html
7 14 0,01% 6 0,48% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
8 13 0,01% 6 0,48% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
9 11 0,01% 6 0,48% /speedtest/
10 11 0,01% 6 0,48% /speedtest/empty.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1067 1,09% 1043 73,45% /
2 92792 94,41% 98 6,90% /get.php
3 102 0,10% 43 3,03% /mrtg/
4 27 0,03% 16 1,13% /info.php
5 11 0,01% 7 0,49% /speedtest/empty.php
6 14 0,01% 7 0,49% /webalizer/
7 14 0,01% 6 0,42% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
8 13 0,01% 6 0,42% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
9 11 0,01% 6 0,42% /speedtest/
10 10 0,01% 6 0,42% /speedtest/getIP.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 955 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 51825 52,73% 51825 54,58% 19935 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% host90-89-206-59.limes.com.pl
2 17286 17,59% 17286 18,21% 11506 6,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% static-46-238-231-160.rfc.pl
3 6863 6,98% 6863 7,23% 3704 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 84.69.57.4
4 3303 3,36% 3303 3,48% 1466 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% dyn10.oh-vpn.ampr.org
5 2819 2,87% 2819 2,97% 934 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% user-94-254-237-8.play-internet.pl
6 1892 1,92% 1892 1,99% 2315 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% dhcp46-187-189-153.eaw.com.pl
7 964 0,98% 964 1,02% 1979 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% sq2frb.ampr.org
8 914 0,93% 914 0,96% 1027 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% nat224.toop.pl
9 755 0,77% 755 0,80% 656 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% host-79-51-69-166.retail.telecomitalia.it
10 597 0,61% 597 0,63% 678 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% user-5-173-157-15.play-internet.pl
11 531 0,54% 531 0,56% 858 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% host-93-177-90-216.wawtel.pl
12 513 0,52% 513 0,54% 2072 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,33% 188.146.65.178.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13 504 0,51% 504 0,53% 323 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% user-5-173-156-52.play-internet.pl
14 485 0,49% 485 0,51% 850 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.146.65.28.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15 450 0,46% 450 0,47% 387 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 195.117.188.200
16 447 0,45% 447 0,47% 1395 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.146.98.60.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17 434 0,44% 434 0,46% 297 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 104.28.129.36
18 407 0,41% 407 0,43% 553 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% staticline-31-183-235-21.toya.net.pl
19 339 0,34% 339 0,36% 254 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.146.99.243.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
20 295 0,30% 295 0,31% 1410 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.146.65.170.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
21 264 0,27% 0 0,00% 128 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 16.126.87.34.bc.googleusercontent.com
22 224 0,23% 224 0,24% 505 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 46.204.88.7.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
23 224 0,23% 224 0,24% 560 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% dhcp-44-143-20-95.oe3xoc.ampr.org
24 161 0,16% 11 0,01% 1181 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 101.36.116.90
25 142 0,14% 142 0,15% 240 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 217-121-65-59.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
26 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 105.155.250.238
27 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 120.24.148.37
28 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 139.59.98.212
29 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 174.pool90-69-148.dynamic.orange.es
30 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 182.228.236.87

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 955 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 51825 52,73% 51825 54,58% 19935 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% host90-89-206-59.limes.com.pl
2 17286 17,59% 17286 18,21% 11506 6,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% static-46-238-231-160.rfc.pl
3 85 0,09% 71 0,07% 4791 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% ninja-crawler56.webmeup.com
4 58 0,06% 57 0,06% 4744 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% static.25.40.76.144.clients.your-server.de
5 51 0,05% 51 0,05% 4510 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% static.88-198-19-200.clients.your-server.de
6 65 0,07% 31 0,03% 3763 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,73% search.db0sda.as64661.de.ampr.org
7 6863 6,98% 6863 7,23% 3704 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 84.69.57.4
8 45 0,05% 45 0,05% 3266 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 45 2,51% one.one.one.one
9 53 0,05% 27 0,03% 3189 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,34% 216.244.66.199
10 42 0,04% 42 0,04% 2567 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,11% 20.191.45.212

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 93007 94,63% http://sr2uvf.ampr.org/
2 4810 4,89% - (Direct Request)
3 179 0,18% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
4 97 0,10% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
5 61 0,06% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
6 32 0,03% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
7 28 0,03% http://sp.ampr.org/
8 20 0,02% http://44.165.44.163:80/left.html
9 9 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/log.pl
10 7 0,01% http://web.oe2xzr.ampr.at/
11 4 0,00% http://baidu.com/
12 4 0,00% https://www.google.com/
13 3 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
14 3 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202110.html
15 2 0,00% http://44.143.40.30/
16 2 0,00% http://44.165.44.163/phpmyadmin/index.php
17 2 0,00% http://44.165.44.163:80/
18 2 0,00% http://bygra.pl/
19 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/
20 2 0,00% https://www.google.com
21 1 0,00% http://44.165.44.163/
22 1 0,00% http://bydgoszcz.ampr.org/
23 1 0,00% http://hamnet.sp2put.pl/
24 1 0,00% http://sp7pki.iq24.pl/default.asp
25 1 0,00% http://sr2uvf.ampr.org
26 1 0,00% http://web.oe2xzr.ampr.org/index.php
27 1 0,00% http://www.baidu.com/
28 1 0,00% https://duckduckgo.com/
29 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 192 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 76024 77,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
2 3980 4,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 3646 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
4 2319 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
5 1879 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 OPR/79.0.4
6 1073 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Sa
7 929 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 662 0,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Mobile Sa
9 595 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
10 531 0,54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
11 495 0,50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Sa
12 463 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 Edg/94.0.99
13 447 0,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safari/537.36
14 372 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
15 339 0,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for październik 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 71 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 80143 81,54% 80143 84,41% 49467 27,52% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 6885 7,01% 6869 7,23% 4436 2,47% 0 0,00% 0 0,00% India
3 4671 4,75% 4618 4,86% 16052 8,93% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
4 1444 1,47% 856 0,90% 20058 11,16% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 937 0,95% 355 0,37% 20889 11,62% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 824 0,84% 824 0,87% 1163 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Italy
7 625 0,64% 173 0,18% 10539 5,86% 0 0,00% 0 0,00% China
8 439 0,45% 329 0,35% 10139 5,64% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
9 377 0,38% 206 0,22% 10876 6,05% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 272 0,28% 5 0,01% 548 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
11 259 0,26% 134 0,14% 10683 5,94% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
12 187 0,19% 42 0,04% 3809 2,12% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
13 152 0,15% 151 0,16% 1095 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 149 0,15% 9 0,01% 787 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 138 0,14% 4 0,00% 380 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 136 0,14% 4 0,00% 547 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Spain
18 132 0,13% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
19 91 0,09% 0 0,00% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
20 61 0,06% 55 0,06% 701 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
21 27 0,03% 24 0,03% 2694 1,50% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
22 25 0,03% 23 0,02% 2777 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
23 19 0,02% 17 0,02% 1933 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
24 13 0,01% 11 0,01% 418 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
25 12 0,01% 6 0,01% 729 0,41% 0 0,00% 0 0,00% US Government (gov)
26 12 0,01% 7 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
27 10 0,01% 4 0,00% 247 0,14% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
28 10 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niger
29 9 0,01% 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
30 9 0,01% 9 0,01% 1024 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).