Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: marzec 2022
Wygenerowano 01-kwi-2022 07:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2022
Całkowita liczba wywołań 66617
Całkowita liczba plików 63758
Wszystkie Strony 65448
Wszystkie Wizyty 1498
Total kB Files 164681
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 963
Całkowita liczba unikalnych URLi 81
Całkowita liczba unikalnych odnośników 26
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 241
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 89 3615
Wywołań dziennie 2148 26670
Plików dziennie 2056 26618
Stron dziennie 2111 26626
Sites per Day 31 69
Wizyt dziennie 48 64
kB Files per Day 5312 13747
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 4
Code 200 - OK 95,71% 63758
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,09% 63
Code 404 - Not Found 4,15% 2762
Code 501 - Not Implemented 0,04% 29

Raport Dzienny -  marzec 2022

Dzienne statystyki - marzec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 980 1,47% 947 1,49% 931 1,42% 45 3,00% 54 5,61% 4579 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 344 0,52% 108 0,17% 279 0,43% 59 3,94% 63 6,54% 6732 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 398 0,60% 143 0,22% 352 0,54% 54 3,60% 60 6,23% 4593 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 396 0,59% 229 0,36% 345 0,53% 37 2,47% 45 4,67% 3120 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 505 0,76% 186 0,29% 455 0,70% 53 3,54% 58 6,02% 4462 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
6 1588 2,38% 1263 1,98% 1540 2,35% 40 2,67% 47 4,88% 4265 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 67 0,10% 43 0,07% 38 0,06% 33 2,20% 40 4,15% 2898 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 11047 16,58% 11020 17,28% 11030 16,85% 42 2,80% 45 4,67% 6804 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 770 1,16% 575 0,90% 709 1,08% 47 3,14% 55 5,71% 5606 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 469 0,70% 300 0,47% 420 0,64% 59 3,94% 57 5,92% 5849 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
11 164 0,25% 138 0,22% 137 0,21% 37 2,47% 41 4,26% 3863 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 1568 2,35% 1537 2,41% 1545 2,36% 51 3,40% 52 5,40% 4578 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 4212 6,32% 4183 6,56% 4168 6,37% 44 2,94% 43 4,47% 7684 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
14 1690 2,54% 1627 2,55% 1643 2,51% 44 2,94% 47 4,88% 4316 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 856 1,28% 817 1,28% 820 1,25% 51 3,40% 60 6,23% 4765 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
16 78 0,12% 39 0,06% 54 0,08% 48 3,20% 56 5,82% 3499 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 1224 1,84% 1186 1,86% 1194 1,82% 57 3,81% 55 5,71% 6081 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
18 1630 2,45% 1389 2,18% 1577 2,41% 53 3,54% 57 5,92% 4471 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 3844 5,77% 3815 5,98% 3823 5,84% 36 2,40% 36 3,74% 9006 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
20 26670 40,03% 26618 41,75% 26626 40,68% 64 4,27% 69 7,17% 13747 8,35% 0 0,00% 0 0,00%
21 998 1,50% 837 1,31% 944 1,44% 53 3,54% 53 5,50% 5898 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 105 0,16% 75 0,12% 86 0,13% 52 3,47% 56 5,82% 3065 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 210 0,32% 181 0,28% 194 0,30% 52 3,47% 54 5,61% 4578 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 283 0,42% 243 0,38% 255 0,39% 51 3,40% 56 5,82% 3665 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 96 0,14% 66 0,10% 71 0,11% 44 2,94% 47 4,88% 3466 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 128 0,19% 106 0,17% 82 0,13% 34 2,27% 45 4,67% 2860 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 1053 1,58% 1019 1,60% 1028 1,57% 49 3,27% 54 5,61% 3782 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 106 0,16% 44 0,07% 84 0,13% 55 3,67% 57 5,92% 3779 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
29 1001 1,50% 973 1,53% 966 1,48% 43 2,87% 53 5,50% 5081 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 3645 5,47% 3615 5,67% 3602 5,50% 58 3,87% 63 6,54% 12732 7,73% 0 0,00% 0 0,00%
31 492 0,74% 436 0,68% 450 0,69% 53 3,54% 60 6,23% 4858 2,95% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2022

Godzinowe statystyki - marzec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 829 1,24% 25 782 1,23% 25 785 1,20% 134 4168 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 34 1060 1,59% 32 1004 1,57% 32 1017 1,55% 137 4261 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 453 0,68% 12 382 0,60% 13 409 0,62% 132 4106 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 265 0,40% 4 124 0,19% 6 186 0,28% 297 9198 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 389 0,58% 2 79 0,12% 11 354 0,54% 142 4417 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 88 0,13% 1 49 0,08% 1 61 0,09% 154 4775 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 278 0,42% 2 74 0,12% 7 244 0,37% 159 4918 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 105 0,16% 1 46 0,07% 2 81 0,12% 128 3962 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 169 0,25% 3 105 0,16% 3 106 0,16% 143 4418 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 598 0,90% 13 414 0,65% 17 556 0,85% 121 3759 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 78 2419 3,63% 76 2378 3,73% 77 2389 3,65% 195 6056 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 80 2490 3,74% 75 2328 3,65% 78 2439 3,73% 262 8130 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 87 2725 4,09% 86 2675 4,20% 86 2696 4,12% 144 4461 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 151 4699 7,05% 149 4649 7,29% 151 4681 7,15% 371 11509 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 223 6922 10,39% 213 6611 10,37% 222 6894 10,53% 388 12040 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 166 5174 7,77% 160 4974 7,80% 165 5123 7,83% 205 6354 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 149 4644 6,97% 145 4525 7,10% 146 4556 6,96% 285 8823 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 154 4801 7,21% 153 4750 7,45% 153 4748 7,25% 215 6663 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 77 2417 3,63% 76 2368 3,71% 75 2329 3,56% 325 10079 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 115 3586 5,38% 114 3542 5,56% 113 3504 5,35% 327 10136 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 329 10229 15,35% 328 10182 15,97% 327 10155 15,52% 384 11899 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 265 8221 12,34% 258 8027 12,59% 263 8159 12,47% 303 9395 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 102 3182 4,78% 96 2986 4,68% 100 3121 4,77% 223 6928 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 28 874 1,31% 22 704 1,10% 27 855 1,31% 136 4226 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 81 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 61931 92,97% 37358 22,68% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 960 1,44% 104797 63,64% 0 0,00% 0 0,00% /
3 101 0,15% 136 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 67 0,10% 223 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
5 42 0,06% 742 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 30 0,05% 91 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
7 15 0,02% 67 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
8 9 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
9 8 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
10 8 0,01% 385 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
11 8 0,01% 384 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
12 8 0,01% 235 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
13 7 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
14 7 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
15 7 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
16 7 0,01% 75 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
17 7 0,01% 226 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
18 7 0,01% 372 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
19 7 0,01% 74 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
20 7 0,01% 74 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
21 7 0,01% 225 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
22 7 0,01% 370 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
23 6 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
24 6 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
25 6 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
26 6 0,01% 63 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
27 6 0,01% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
28 6 0,01% 215 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
29 6 0,01% 213 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
30 6 0,01% 214 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 960 1,44% 104797 63,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 61931 92,97% 37358 22,68% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
3 5 0,01% 5645 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 42 0,06% 742 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
5 5 0,01% 658 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
6 8 0,01% 385 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 8 0,01% 384 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 7 0,01% 372 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
9 7 0,01% 370 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
10 5 0,01% 347 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 960 1,44% 862 72,99% /
2 67 0,10% 47 3,98% /mrtg/
3 61931 92,97% 38 3,22% /get.php
4 42 0,06% 16 1,35% /info.php
5 9 0,01% 7 0,59% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
6 8 0,01% 7 0,59% /webalizer/usage_202001.html
7 8 0,01% 7 0,59% /webalizer/usage_202006.html
8 8 0,01% 6 0,51% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
9 7 0,01% 6 0,51% /webalizer/usage_201910.html
10 7 0,01% 6 0,51% /webalizer/usage_202004.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 960 1,44% 769 66,52% /
2 61931 92,97% 96 8,30% /get.php
3 67 0,10% 51 4,41% /mrtg/
4 42 0,06% 17 1,47% /info.php
5 9 0,01% 7 0,61% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
6 7 0,01% 7 0,61% /webalizer/
7 8 0,01% 7 0,61% /webalizer/usage_202001.html
8 8 0,01% 7 0,61% /webalizer/usage_202006.html
9 8 0,01% 6 0,52% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
10 7 0,01% 6 0,52% /webalizer/usage_201910.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 963 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 28371 42,59% 28371 44,50% 10282 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% user-94-254-161-1.play-internet.pl
2 10484 15,74% 10483 16,44% 4690 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,47% static-46-238-231-160.rfc.pl
3 9183 13,78% 9183 14,40% 9468 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,00% apn-37-248-178-130.dynamic.gprs.plus.pl
4 2241 3,36% 2241 3,51% 2580 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 37.30.40.136.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
5 1821 2,73% 1821 2,86% 1426 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 90b.danet.com.pl
6 1100 1,65% 1100 1,73% 893 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% host-78-151-16-39.as13285.net
7 964 1,45% 964 1,51% 623 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% ewr172.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 909 1,36% 909 1,43% 2057 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-5-173-31-123.play-internet.pl
9 876 1,31% 876 1,37% 1241 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 83.21.235.211.ipv4.supernova.orange.pl
10 870 1,31% 870 1,36% 4542 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-94-254-171-104.play-internet.pl
11 772 1,16% 772 1,21% 1227 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% ch49119.petrus.pl
12 640 0,96% 640 1,00% 348 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 94-154-23-68.rev.cheeloo.net
13 460 0,69% 460 0,72% 587 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% apn-37-248-160-73.dynamic.gprs.plus.pl
14 449 0,67% 449 0,70% 291 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77-253-115-193.adsl.inetia.pl
15 404 0,61% 404 0,63% 283 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% apn-95-40-191-30.dynamic.gprs.plus.pl
16 381 0,57% 381 0,60% 1691 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 188.146.106.185.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17 371 0,56% 371 0,58% 547 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% sq2frb.ampr.org
18 235 0,35% 235 0,37% 1493 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% apn-37-248-223-161.dynamic.gprs.plus.pl
19 235 0,35% 93 0,15% 5233 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,73% ninja-crawler56.webmeup.com
20 223 0,33% 223 0,35% 331 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 46.205.157.82.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
21 223 0,33% 223 0,35% 348 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% a172-225-41-114.deploy.static.akamaitechnologies.com
22 155 0,23% 155 0,24% 595 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% sq8oqc.ampr.org
23 132 0,20% 132 0,21% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 104.28.129.35
24 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 121.160.140.118
25 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 167.71.239.135
26 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 218-228-227-177f1.kyt1.eonet.ne.jp
27 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.28.25.186
28 132 0,20% 0 0,00% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% abts-tn-dynamic-195.28.178.122.airtelbroadband.in
29 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% dsl-189-159-45-153-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% dynamic-ip-1901584446.cable.net.co

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 963 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 28371 42,59% 28371 44,50% 10282 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% user-94-254-161-1.play-internet.pl
2 9183 13,78% 9183 14,40% 9468 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,00% apn-37-248-178-130.dynamic.gprs.plus.pl
3 235 0,35% 93 0,15% 5233 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,73% ninja-crawler56.webmeup.com
4 10484 15,74% 10483 16,44% 4690 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,47% static-46-238-231-160.rfc.pl
5 870 1,31% 870 1,36% 4542 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-94-254-171-104.play-internet.pl
6 81 0,12% 37 0,06% 4140 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,07% search.db0sda.as64661.de.ampr.org
7 51 0,08% 26 0,04% 4062 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,54% 216.244.66.199
8 2241 3,36% 2241 3,51% 2580 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 37.30.40.136.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
9 19 0,03% 19 0,03% 2499 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,27% msnbot-207-46-13-63.search.msn.com
10 909 1,36% 909 1,43% 2057 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-5-173-31-123.play-internet.pl

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 62099 93,22% http://sr2uvf.ampr.org/
2 4100 6,15% - (Direct Request)
3 179 0,27% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
4 68 0,10% https://www.google.com/
5 34 0,05% http://44.165.44.163/
6 32 0,05% http://sp.ampr.org/
7 17 0,03% http://44.165.44.163:80/left.html
8 12 0,02% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
9 11 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
10 11 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
11 10 0,02% https://www.google.com
12 8 0,01% http://search.db0gw.ampr.org:8090/solr/collection1/select
13 8 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
14 7 0,01% http://web.oe2xzr.ampr.at/
15 3 0,00% http://sr2uvf.ampr.org
16 2 0,00% http://baidu.com/
17 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/log.pl
18 2 0,00% https://www.netcraft.com/survey/
19 2 0,00% t('
20 1 0,00% 516
21 1 0,00% http://44.165.44.163:80/cgi-bin/index2.asp
22 1 0,00% http://bydgoszcz.ampr.org/
23 1 0,00% http://web.oe2xzr.ampr.org/
24 1 0,00% https://duckduckgo.com/
25 1 0,00% https://fofa.so/
26 1 0,00% https://www.bing.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 241 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 28371 42,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
2 11421 17,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
3 9168 13,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.11
4 2622 3,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36
5 1821 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
6 1495 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
7 1247 1,87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
8 1100 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 OPR/84.0.4
9 933 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
10 877 1,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A125F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.0 Chrome/92.0.4515
11 772 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1
12 640 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 OPR/84.0.
13 582 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
14 481 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
15 419 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.11

Usage by Country for marzec 2022

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 64 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 59645 89,53% 59644 93,55% 51756 31,43% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 2159 3,24% 1963 3,08% 9583 5,82% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 1322 1,98% 685 1,07% 29563 17,95% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 805 1,21% 708 1,11% 17800 10,81% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 666 1,00% 292 0,46% 14184 8,61% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 267 0,40% 2 0,00% 389 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
7 236 0,35% 92 0,14% 7473 4,54% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
8 173 0,26% 97 0,15% 5802 3,52% 0 0,00% 0 0,00% China
9 151 0,23% 8 0,01% 901 0,55% 0 0,00% 0 0,00% India
10 150 0,23% 2 0,00% 330 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
11 141 0,21% 9 0,01% 646 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 140 0,21% 4 0,01% 586 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
13 139 0,21% 7 0,01% 979 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
14 132 0,20% 0 0,00% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Macedonia
15 64 0,10% 36 0,06% 4555 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
16 54 0,08% 27 0,04% 1490 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 44 0,07% 1 0,00% 151 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 42 0,06% 19 0,03% 1371 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Canada
19 39 0,06% 25 0,04% 3056 1,86% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 39 0,06% 22 0,03% 2518 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Germany
21 27 0,04% 6 0,01% 694 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
22 23 0,03% 0 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
23 20 0,03% 9 0,01% 717 0,44% 0 0,00% 0 0,00% European Union
24 13 0,02% 5 0,01% 529 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Greece
25 12 0,02% 12 0,02% 1387 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 12 0,02% 10 0,02% 488 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
27 10 0,02% 3 0,00% 264 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 9 0,01% 6 0,01% 528 0,32% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
29 8 0,01% 7 0,01% 918 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
30 6 0,01% 6 0,01% 587 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Palestinian Territory, Occupied


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).