Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2022
Całkowita liczba wywołań 71031
Całkowita liczba plików 66232
Wszystkie Strony 68864
Wszystkie Wizyty 1629
Total kB Files 197653
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 858
Całkowita liczba unikalnych URLi 139
Całkowita liczba unikalnych odnośników 41
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 246
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 95 3907
Wywołań dziennie 2291 17235
Plików dziennie 2136 17089
Stron dziennie 2221 17210
Sites per Day 27 84
Wizyt dziennie 52 85
kB Files per Day 6376 14662
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 93,24% 66232
Code 304 - Not Modified 0,09% 63
Code 400 - Bad Request 0,09% 65
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 6,52% 4632
Code 501 - Not Implemented 0,05% 36

Raport Dzienny -  październik 2022

Dzienne statystyki - październik 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 182 0,26% 36 0,05% 169 0,25% 35 2,15% 34 3,96% 3263 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
2 89 0,13% 59 0,09% 61 0,09% 37 2,27% 38 4,43% 3479 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 83 0,12% 42 0,06% 63 0,09% 45 2,76% 49 5,71% 3971 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 118 0,17% 99 0,15% 89 0,13% 40 2,46% 39 4,55% 4156 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 70 0,10% 47 0,07% 52 0,08% 47 2,89% 41 4,78% 4477 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 1099 1,55% 1073 1,62% 1073 1,56% 34 2,09% 39 4,55% 3629 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 248 0,35% 198 0,30% 197 0,29% 69 4,24% 62 7,23% 8279 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 96 0,14% 61 0,09% 72 0,10% 57 3,50% 52 6,06% 5342 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 107 0,15% 77 0,12% 83 0,12% 64 3,93% 61 7,11% 5232 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
10 2262 3,18% 2237 3,38% 2219 3,22% 49 3,01% 45 5,24% 6493 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 292 0,41% 135 0,20% 256 0,37% 54 3,31% 52 6,06% 5631 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 231 0,33% 201 0,30% 193 0,28% 48 2,95% 56 6,53% 4349 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 909 1,28% 879 1,33% 859 1,25% 47 2,89% 42 4,90% 4998 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
14 65 0,09% 46 0,07% 43 0,06% 38 2,33% 42 4,90% 3912 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
15 205 0,29% 177 0,27% 137 0,20% 46 2,82% 49 5,71% 5602 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
16 142 0,20% 115 0,17% 116 0,17% 52 3,19% 42 4,90% 4050 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 2303 3,24% 2006 3,03% 2212 3,21% 55 3,38% 47 5,48% 7612 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 17235 24,26% 17089 25,80% 17210 24,99% 34 2,09% 36 4,20% 11410 5,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 5214 7,34% 5099 7,70% 5095 7,40% 42 2,58% 52 6,06% 5270 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 3702 5,21% 3674 5,55% 3662 5,32% 42 2,58% 51 5,94% 6643 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 11844 16,67% 11413 17,23% 11652 16,92% 79 4,85% 64 7,46% 10741 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
22 10665 15,01% 10246 15,47% 10607 15,40% 85 5,22% 84 9,79% 11794 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 4423 6,23% 3827 5,78% 4228 6,14% 66 4,05% 66 7,69% 11703 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
24 1788 2,52% 1188 1,79% 1508 2,19% 44 2,70% 47 5,48% 7450 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 480 0,68% 210 0,32% 309 0,45% 69 4,24% 51 5,94% 6126 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 75 0,11% 45 0,07% 60 0,09% 33 2,03% 36 4,20% 3127 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 516 0,73% 470 0,71% 435 0,63% 45 2,76% 49 5,71% 5689 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 1196 1,68% 1034 1,56% 1072 1,56% 72 4,42% 71 8,28% 7155 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 3110 4,38% 2822 4,26% 3014 4,38% 66 4,05% 55 6,41% 14662 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 790 1,11% 434 0,66% 683 0,99% 71 4,36% 70 8,16% 5005 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
31 1492 2,10% 1193 1,80% 1435 2,08% 67 4,11% 70 8,16% 6402 3,24% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2022

Godzinowe statystyki - październik 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 14 438 0,62% 2 70 0,11% 12 401 0,58% 161 4978 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 172 0,24% 2 69 0,10% 3 117 0,17% 223 6904 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 225 0,32% 1 57 0,09% 6 197 0,29% 178 5507 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 424 0,60% 11 369 0,56% 11 344 0,50% 198 6149 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 32 1002 1,41% 29 929 1,40% 29 909 1,32% 276 8543 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 352 0,50% 10 315 0,48% 9 309 0,45% 164 5090 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 734 1,03% 22 696 1,05% 22 702 1,02% 157 4876 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 95 2950 4,15% 89 2763 4,17% 88 2737 3,97% 231 7156 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 165 5124 7,21% 157 4896 7,39% 163 5054 7,34% 288 8933 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 177 5493 7,73% 172 5334 8,05% 175 5439 7,90% 294 9116 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 67 2084 2,93% 57 1777 2,68% 65 2037 2,96% 233 7208 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 84 2622 3,69% 83 2575 3,89% 82 2567 3,73% 456 14150 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 535 0,75% 9 300 0,45% 13 404 0,59% 244 7577 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 47 1463 2,06% 33 1053 1,59% 40 1263 1,83% 311 9639 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 71 2230 3,14% 66 2057 3,11% 67 2096 3,04% 281 8704 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 82 2567 3,61% 73 2267 3,42% 81 2524 3,67% 236 7303 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 30 931 1,31% 21 667 1,01% 26 817 1,19% 209 6479 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 54 1683 2,37% 42 1332 2,01% 49 1536 2,23% 275 8532 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 220 6826 9,61% 214 6660 10,06% 218 6783 9,85% 318 9872 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 305 9465 13,33% 294 9116 13,76% 297 9236 13,41% 384 11911 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 317 9853 13,87% 315 9783 14,77% 316 9798 14,23% 443 13727 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 171 5325 7,50% 163 5073 7,66% 167 5193 7,54% 319 9880 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 238 7380 10,39% 230 7134 10,77% 234 7275 10,56% 343 10624 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 37 1153 1,62% 30 940 1,42% 36 1126 1,64% 155 4796 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 139 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 63915 89,98% 34595 17,50% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 1150 1,62% 139046 70,35% 0 0,00% 0 0,00% /
3 162 0,23% 220 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 76 0,11% 253 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
5 49 0,07% 865 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 37 0,05% 110 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
7 20 0,03% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
8 19 0,03% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
9 11 0,02% 395 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
10 9 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
11 9 0,01% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
12 9 0,01% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
13 9 0,01% 85 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
14 9 0,01% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
15 9 0,01% 84 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
16 9 0,01% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
17 8 0,01% 1107 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
18 8 0,01% 221 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
19 8 0,01% 74 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
20 8 0,01% 74 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
21 8 0,01% 76 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
22 8 0,01% 225 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
23 8 0,01% 75 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
24 8 0,01% 75 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
25 7 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
26 7 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
27 7 0,01% 58 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
28 7 0,01% 210 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
29 7 0,01% 64 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
30 7 0,01% 362 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 139 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1150 1,62% 139046 70,35% 0 0,00% 0 0,00% /
2 63915 89,98% 34595 17,50% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
3 4 0,01% 5600 2,83% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 8 0,01% 1107 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
5 49 0,07% 865 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 11 0,02% 395 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
7 7 0,01% 362 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 76 0,11% 253 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
9 9 0,01% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
10 9 0,01% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1150 1,62% 922 70,17% /
2 63915 89,98% 129 9,82% /get.php
3 76 0,11% 30 2,28% /mrtg/
4 49 0,07% 28 2,13% /info.php
5 11 0,02% 9 0,68% /webalizer/usage_201904.html
6 9 0,01% 7 0,53% /webalizer/usage_202011.html
7 8 0,01% 6 0,46% /webalizer/usage_202004.html
8 8 0,01% 6 0,46% /webalizer/usage_202008.html
9 7 0,01% 6 0,46% /webalizer/usage_202103.html
10 8 0,01% 6 0,46% /webalizer/usage_202104.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1150 1,62% 831 63,63% /
2 63915 89,98% 199 15,24% /get.php
3 76 0,11% 37 2,83% /mrtg/
4 49 0,07% 30 2,30% /info.php
5 9 0,01% 7 0,54% /webalizer/usage_202009.html
6 9 0,01% 7 0,54% /webalizer/usage_202011.html
7 9 0,01% 7 0,54% /webalizer/usage_202105.html
8 9 0,01% 7 0,54% /webalizer/usage_202106.html
9 11 0,02% 6 0,46% /webalizer/usage_201904.html
10 8 0,01% 6 0,46% /webalizer/usage_202004.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 858 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 32619 45,92% 32619 49,25% 12563 6,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% 077222235180.warszawa.vectranet.pl
2 8444 11,89% 8444 12,75% 10149 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,29% 188.146.70.41.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
3 4289 6,04% 4289 6,48% 4466 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% vpn214.sp2put.ampr.org
4 3663 5,16% 3663 5,53% 2617 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% sq2frb.ampr.org
5 3090 4,35% 3090 4,67% 2035 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 83.11.214.60.ipv4.supernova.orange.pl
6 2044 2,88% 2040 3,08% 5400 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,41% 104.28.131.102
7 1923 2,71% 1923 2,90% 1507 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% chemfiz.cm.umk.pl
8 1430 2,01% 44 0,07% 6747 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,74% 167.71.202.188
9 1402 1,97% 1402 2,12% 3772 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,17% 104.28.131.103
10 1049 1,48% 1049 1,58% 2136 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 185.184.124.16
11 1027 1,45% 1027 1,55% 381 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 79.184.221.110.ipv4.supernova.orange.pl
12 615 0,87% 615 0,93% 1344 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 89.151.39.19
13 474 0,67% 474 0,72% 965 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 83.11.186.135.ipv4.supernova.orange.pl
14 315 0,44% 315 0,48% 868 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% dhcp46-187-173-137.eaw.com.pl
15 292 0,41% 292 0,44% 326 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 037008231186.dynamic-3-poz-k-1-3-0.vectranet.pl
16 267 0,38% 265 0,40% 349 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 89-64-10-71.dynamic.chello.pl
17 219 0,31% 219 0,33% 240 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% public-gprs277948.centertel.pl
18 205 0,29% 185 0,28% 1329 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% node.sp2gps.ampr.org
19 199 0,28% 199 0,30% 498 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% a172-226-62-16.deploy.static.akamaitechnologies.com
20 188 0,26% 188 0,28% 1182 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89-77-85-168.dynamic.chello.pl
21 164 0,23% 105 0,16% 5304 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,04% ninja-crawler56.webmeup.com
22 158 0,22% 3 0,00% 228 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 41.216.183.59
23 148 0,21% 148 0,22% 516 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% a172-226-62-19.deploy.static.akamaitechnologies.com
24 146 0,21% 146 0,22% 387 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 89-64-9-252.dynamic.chello.pl
25 140 0,20% 140 0,21% 371 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,43% a172-226-62-23.deploy.static.akamaitechnologies.com
26 134 0,19% 134 0,20% 356 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% a172-226-62-21.deploy.static.akamaitechnologies.com
27 126 0,18% 1 0,00% 197 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 128.199.209.163
28 126 0,18% 1 0,00% 197 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 144.24.192.0
29 126 0,18% 1 0,00% 198 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 214.243.15.109.rev.sfr.net
30 126 0,18% 1 0,00% 197 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 59.17.89.82

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 858 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 32619 45,92% 32619 49,25% 12563 6,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% 077222235180.warszawa.vectranet.pl
2 85 0,12% 85 0,13% 11580 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 81 4,97% 45.61.187.13
3 8444 11,89% 8444 12,75% 10149 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,29% 188.146.70.41.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
4 1430 2,01% 44 0,07% 6747 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,74% 167.71.202.188
5 84 0,12% 40 0,06% 5555 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,46% search.db0sda.as64661.de.ampr.org
6 2044 2,88% 2040 3,08% 5400 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,41% 104.28.131.102
7 164 0,23% 105 0,16% 5304 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,04% ninja-crawler56.webmeup.com
8 85 0,12% 61 0,09% 4611 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,72% 183.136.225.35
9 4289 6,04% 4289 6,48% 4466 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% vpn214.sp2put.ampr.org
10 1402 1,97% 1402 2,12% 3772 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,17% 104.28.131.103

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 64074 90,21% http://sr2uvf.ampr.org/
2 4921 6,93% - (Direct Request)
3 1430 2,01% https://www.google.com/
4 185 0,26% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
5 80 0,11% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
6 47 0,07% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
7 44 0,06% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
8 28 0,04% https://www.qrz.com/
9 26 0,04% http://sp.ampr.org/
10 22 0,03% http://web.oe2xzr.ampr.at/
11 21 0,03% http://44.143.40.30/
12 21 0,03% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
13 16 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202210.html
14 14 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
15 12 0,02% http://sr2uvf.ampr.org
16 12 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/
17 11 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202209.html
18 11 0,02% t('
19 7 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_201902.html
20 5 0,01% http://44.165.44.163/
21 5 0,01% http://sp2put.ampr.org/
22 4 0,01% http://44.165.44.163:80/left.html
23 4 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/
24 4 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202207.html
25 3 0,00% http://44.165.44.163:80/
26 3 0,00% https://www.bing.com
27 2 0,00% http://baidu.com/
28 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202202.html
29 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202204.html
30 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202208.html

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% www.illusioncn.org

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 246 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 20593 28,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
2 13177 18,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
3 8444 11,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4 7752 10,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
5 6555 9,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
6 4852 6,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
7 1923 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 OPR/90.0
8 734 1,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 639 0,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; BE2029) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.97 Mobile Safari/537.36 OPR/
10 476 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
11 383 0,54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/18.0 Chrome/99.0.4844
12 265 0,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15
13 220 0,31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15
14 215 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 208 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for październik 2022

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 50154 70,61% 50147 75,71% 37545 19,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 8560 12,05% 8410 12,70% 28363 14,35% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
3 5629 7,92% 3946 5,96% 44611 22,57% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 2726 3,84% 2102 3,17% 37567 19,01% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 1520 2,14% 1186 1,79% 12725 6,44% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
6 617 0,87% 58 0,09% 4023 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 265 0,37% 88 0,13% 2378 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 159 0,22% 4 0,01% 367 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Cameroon
9 143 0,20% 8 0,01% 639 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
10 141 0,20% 8 0,01% 891 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 141 0,20% 4 0,01% 618 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
12 140 0,20% 84 0,13% 6475 3,28% 0 0,00% 0 0,00% China
13 129 0,18% 4 0,01% 612 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
14 126 0,18% 1 0,00% 197 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
15 122 0,17% 2 0,00% 333 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Italy
16 121 0,17% 1 0,00% 194 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
17 86 0,12% 0 0,00% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan
18 34 0,05% 31 0,05% 2602 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
19 28 0,04% 18 0,03% 2495 1,26% 0 0,00% 0 0,00% India
20 20 0,03% 17 0,03% 2211 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Palestinian Territory, Occupied
21 18 0,03% 11 0,02% 696 0,35% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
22 13 0,02% 7 0,01% 695 0,35% 0 0,00% 0 0,00% European Union
23 11 0,02% 11 0,02% 1523 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Iran
24 10 0,01% 4 0,01% 417 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 10 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
26 10 0,01% 5 0,01% 504 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Greece
27 9 0,01% 8 0,01% 1106 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 8 0,01% 8 0,01% 1104 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
29 8 0,01% 8 0,01% 1107 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
30 7 0,01% 4 0,01% 303 0,15% 0 0,00% 0 0,00% France


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).