Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 07:08 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2024
Całkowita liczba wywołań 1265126
Całkowita liczba plików 1260106
Wszystkie Strony 1261840
Wszystkie Wizyty 3454
Total kB Files 2468165
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1734
Całkowita liczba unikalnych URLi 340
Całkowita liczba unikalnych odnośników 53
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 834
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1757 8298
Wywołań dziennie 42170 75984
Plików dziennie 42003 75880
Stron dziennie 42061 75910
Sites per Day 57 273
Wizyt dziennie 115 202
kB Files per Day 82272 181554
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 99,60% 1260106
Code 206 - Partial Content 0,00% 20
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 13
Code 304 - Not Modified 0,00% 29
Code 400 - Bad Request 0,04% 501
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 0,35% 4418
Code 411 - Length Required 0,00% 1
Code 501 - Not Implemented 0,00% 34

Raport Dzienny -  listopad 2024

Dzienne statystyki - listopad 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 55136 4,36% 55081 4,37% 55066 4,36% 104 3,01% 108 6,23% 31848 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 41183 3,26% 41090 3,26% 41102 3,26% 89 2,58% 72 4,15% 22597 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 54137 4,28% 54091 4,29% 54094 4,29% 66 1,91% 56 3,23% 103198 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 53813 4,25% 53699 4,26% 53724 4,26% 81 2,35% 82 4,73% 181554 7,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 55772 4,41% 55585 4,41% 55572 4,40% 110 3,18% 103 5,94% 180460 7,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 56639 4,48% 56343 4,47% 56490 4,48% 102 2,95% 78 4,50% 114412 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 37784 2,99% 37341 2,96% 37683 2,99% 122 3,53% 88 5,07% 36164 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 20372 1,61% 20299 1,61% 20315 1,61% 102 2,95% 68 3,92% 41484 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 1267 0,10% 945 0,07% 1106 0,09% 109 3,16% 88 5,07% 44326 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 803 0,06% 710 0,06% 721 0,06% 95 2,75% 76 4,38% 38638 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 22331 1,77% 22118 1,76% 22168 1,76% 156 4,52% 120 6,92% 57980 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 59244 4,68% 58749 4,66% 59122 4,69% 118 3,42% 79 4,56% 78740 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 26482 2,09% 26352 2,09% 26349 2,09% 103 2,98% 77 4,44% 54317 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 44440 3,51% 44355 3,52% 44342 3,51% 135 3,91% 105 6,06% 68891 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
15 42073 3,33% 41918 3,33% 42001 3,33% 100 2,90% 76 4,38% 71728 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 21216 1,68% 21074 1,67% 21104 1,67% 114 3,30% 90 5,19% 75547 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 47369 3,74% 47314 3,75% 47244 3,74% 109 3,16% 77 4,44% 76397 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 57828 4,57% 57656 4,58% 57781 4,58% 105 3,04% 82 4,73% 74487 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
19 48362 3,82% 48261 3,83% 48296 3,83% 121 3,50% 77 4,44% 69725 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 46787 3,70% 46562 3,70% 46704 3,70% 123 3,56% 80 4,61% 67227 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 41752 3,30% 41200 3,27% 41626 3,30% 123 3,56% 85 4,90% 65898 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 4506 0,36% 4370 0,35% 4429 0,35% 107 3,10% 57 3,29% 55837 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 75984 6,01% 75880 6,02% 75910 6,02% 131 3,79% 69 3,98% 97912 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 57300 4,53% 57216 4,54% 57224 4,53% 110 3,18% 63 3,63% 104697 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
25 28032 2,22% 27953 2,22% 27881 2,21% 202 5,85% 208 12,00% 71170 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
26 35364 2,80% 35215 2,79% 35046 2,78% 169 4,89% 273 15,74% 110720 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 52309 4,13% 52198 4,14% 52221 4,14% 128 3,71% 80 4,61% 137119 5,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 71482 5,65% 71337 5,66% 71338 5,65% 135 3,91% 96 5,54% 134440 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 43555 3,44% 43485 3,45% 43499 3,45% 101 2,92% 69 3,98% 123610 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 61804 4,89% 61709 4,90% 61682 4,89% 127 3,68% 85 4,90% 77039 3,12% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  listopad 2024

Godzinowe statystyki - listopad 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 181 5432 0,43% 175 5255 0,42% 178 5355 0,42% 2549 76481 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 60 1824 0,14% 53 1614 0,13% 54 1622 0,13% 2665 79963 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 44 1329 0,11% 37 1112 0,09% 39 1170 0,09% 2598 77936 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 39 1175 0,09% 32 978 0,08% 37 1130 0,09% 2496 74870 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 39 1177 0,09% 33 1019 0,08% 34 1043 0,08% 2499 74982 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 55 1673 0,13% 51 1558 0,12% 53 1591 0,13% 2737 82112 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 405 12161 0,96% 401 12056 0,96% 402 12064 0,96% 2718 81537 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1285 38570 3,05% 1281 38449 3,05% 1282 38475 3,05% 3211 96325 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1983 59514 4,70% 1970 59116 4,69% 1971 59150 4,69% 3736 112091 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2177 65336 5,16% 2170 65115 5,17% 2174 65233 5,17% 3595 107843 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2625 78755 6,23% 2618 78541 6,23% 2620 78605 6,23% 3679 110374 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2926 87792 6,94% 2915 87476 6,94% 2920 87628 6,94% 4329 129882 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3238 97144 7,68% 3230 96915 7,69% 3231 96942 7,68% 4334 130013 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2912 87363 6,91% 2900 87006 6,90% 2908 87269 6,92% 3828 114829 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2822 84677 6,69% 2815 84462 6,70% 2820 84610 6,71% 3652 109546 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2987 89635 7,09% 2979 89372 7,09% 2985 89551 7,10% 4222 126670 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3082 92479 7,31% 3073 92204 7,32% 3077 92333 7,32% 3820 114597 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3028 90858 7,18% 3019 90583 7,19% 3021 90631 7,18% 3776 113273 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2788 83640 6,61% 2783 83507 6,63% 2785 83563 6,62% 4112 123369 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2757 82735 6,54% 2754 82621 6,56% 2754 82631 6,55% 3903 117103 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2949 88491 6,99% 2944 88328 7,01% 2946 88390 7,00% 3815 114436 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2614 78432 6,20% 2611 78358 6,22% 2608 78264 6,20% 3785 113559 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 876 26301 2,08% 866 25999 2,06% 870 26115 2,07% 3364 100912 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 287 8633 0,68% 282 8462 0,67% 282 8475 0,67% 2849 85463 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 340 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1234590 97,59% 566278 22,94% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 10575 0,84% 120176 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 7021 0,55% 822160 33,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
4 3920 0,31% 624903 25,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 2121 0,17% 296752 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /
6 238 0,02% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 73 0,01% 243 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
8 63 0,00% 1078 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
9 32 0,00% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
10 32 0,00% 6028 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
11 13 0,00% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
12 12 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
13 11 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
14 8 0,00% 1507 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /../../../../../../../../../
15 8 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
16 8 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
17 8 0,00% 680 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
18 8 0,00% 378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
19 8 0,00% 236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
20 8 0,00% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
21 7 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
22 7 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
23 7 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
24 7 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/
25 7 0,00% 369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
26 7 0,00% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
27 7 0,00% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
28 7 0,00% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
29 7 0,00% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
30 7 0,00% 217 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 340 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 7021 0,55% 822160 33,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
2 3920 0,31% 624903 25,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
3 1234590 97,59% 566278 22,94% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
4 2121 0,17% 296752 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /
5 10575 0,84% 120176 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 32 0,00% 6028 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
7 8 0,00% 1507 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /../../../../../../../../../
8 6 0,00% 1133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /../
9 63 0,00% 1078 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
10 8 0,00% 680 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2121 0,17% 1843 62,60% /
2 10575 0,84% 459 15,59% /webalizer/
3 1234590 97,59% 157 5,33% /get.php
4 3920 0,31% 47 1,60% /webalizer/usage_202402.html
5 73 0,01% 41 1,39% /mrtg/
6 63 0,00% 36 1,22% /info.php
7 32 0,00% 30 1,02% /sr2uvf.php
8 7021 0,55% 19 0,65% /webalizer/usage_202411.html
9 13 0,00% 12 0,41% /webalizer/usage_202409.html
10 8 0,00% 8 0,27% /webalizer/usage_202404.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2121 0,17% 1641 56,98% /
2 3920 0,31% 472 16,39% /webalizer/usage_202402.html
3 1234590 97,59% 314 10,90% /get.php
4 10575 0,84% 46 1,60% /webalizer/
5 73 0,01% 43 1,49% /mrtg/
6 32 0,00% 27 0,94% /sr2uvf.php
7 63 0,00% 22 0,76% /info.php
8 13 0,00% 10 0,35% /webalizer/usage_202409.html
9 8 0,00% 7 0,24% /../../../../../../../../../
10 8 0,00% 7 0,24% /webalizer/usage_202403.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1734 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1119633 88,50% 1119631 88,85% 469298 19,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,04% 89-65-94-26.dynamic.chello.pl
2 59598 4,71% 59598 4,73% 61055 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,49% apn-78-30-75-99.dynamic.gprs.plus.pl
3 19077 1,51% 19077 1,51% 19137 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,52% 104.28.244.231
4 15191 1,20% 15191 1,21% 19253 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,49% 104.28.212.231
5 10634 0,84% 10634 0,84% 677710 27,46% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% 95-216-17-210.ptr
6 5670 0,45% 5670 0,45% 487165 19,74% 0 0,00% 0 0,00% 74 2,14% 62.140.225.130
7 4829 0,38% 4829 0,38% 3409 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 87-205-41-12.dynamic.inetia.pl
8 3295 0,26% 3295 0,26% 219103 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% nika.aeza.network
9 1931 0,15% 1931 0,15% 2940 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 95.49.149.71.ipv4.supernova.orange.pl
10 1629 0,13% 1629 0,13% 7339 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 95.49.135.50.ipv4.supernova.orange.pl
11 1540 0,12% 1540 0,12% 154342 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 412 11,93% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
12 1508 0,12% 1508 0,12% 1638 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,17% 83.21.208.236.ipv4.supernova.orange.pl
13 1414 0,11% 1414 0,11% 2293 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ip190-157.ghnet.pl
14 1139 0,09% 1139 0,09% 2870 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,43% 104.28.64.55
15 682 0,05% 682 0,05% 594 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 195.117.188.200
16 660 0,05% 169 0,01% 15940 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 169 4,89% hostedby.privatelayer.com
17 656 0,05% 656 0,05% 1390 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,32% 104.28.129.45
18 643 0,05% 643 0,05% 1789 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 178.16.114.70
19 572 0,05% 572 0,05% 1783 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 188.146.128.8.mobile.internet.t-mobile.pl
20 538 0,04% 538 0,04% 473 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 87-205-253-182.dynamic.inetia.pl
21 517 0,04% 517 0,04% 492 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.113.203.66
22 434 0,03% 434 0,03% 1925 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,26% 104.28.129.46
23 432 0,03% 432 0,03% 1080 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% public-gprs412792.centertel.pl
24 427 0,03% 136 0,01% 4834 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 146 4,23% 185.191.126.248
25 424 0,03% 424 0,03% 925 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 83.21.110.254.ipv4.supernova.orange.pl
26 391 0,03% 6 0,00% 1308 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% hostglobal.plus
27 360 0,03% 360 0,03% 2254 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 95.49.135.203.ipv4.supernova.orange.pl
28 341 0,03% 341 0,03% 27230 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 82-147-88-251.vpsdedic.ru
29 302 0,02% 43 0,00% 7582 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 179 5,18% 194.50.16.198
30 285 0,02% 285 0,02% 2294 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,17% 188.146.128.66.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1734 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10634 0,84% 10634 0,84% 677710 27,46% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% 95-216-17-210.ptr
2 5670 0,45% 5670 0,45% 487165 19,74% 0 0,00% 0 0,00% 74 2,14% 62.140.225.130
3 1119633 88,50% 1119631 88,85% 469298 19,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,04% 89-65-94-26.dynamic.chello.pl
4 3295 0,26% 3295 0,26% 219103 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% nika.aeza.network
5 1540 0,12% 1540 0,12% 154342 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 412 11,93% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 59598 4,71% 59598 4,73% 61055 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,49% apn-78-30-75-99.dynamic.gprs.plus.pl
7 341 0,03% 341 0,03% 27230 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 82-147-88-251.vpsdedic.ru
8 15191 1,20% 15191 1,21% 19253 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,49% 104.28.212.231
9 19077 1,51% 19077 1,51% 19137 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,52% 104.28.244.231
10 88 0,01% 88 0,01% 16414 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,55% 95.214.55.79

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 53 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1233846 97,53% http://sr2uvf.ampr.org/
2 9684 0,77% - (Direct Request)
3 6684 0,53% https://buauto1.ru/
4 3950 0,31% https://jolion-ufa1.ru/
5 3612 0,29% https://trendhub.tv/
6 908 0,07% http://44.165.44.163/
7 506 0,04% https://hydrocompanion.ru/
8 494 0,04% https://dancevibe.ru/
9 491 0,04% https://pack-inn.ru/
10 486 0,04% https://go-tango.ru/
11 486 0,04% https://moscowdiving.ru/
12 486 0,04% https://new-years-figures.ru/
13 483 0,04% https://gran-turistic.ru/
14 471 0,04% https://podarok-centre.ru/
15 447 0,04% https://rentcaravan.ru/
16 446 0,04% https://flavors-msk.ru/
17 443 0,04% https://coin-moscow.ru/
18 431 0,03% https://upackovochka.ru/
19 303 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
20 147 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/sr2uvf.php
21 55 0,00% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
22 48 0,00% http://44.165.44.163:80/
23 36 0,00% http://44.165.44.163:80/apply.cgi
24 29 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
25 28 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
26 20 0,00% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
27 15 0,00% https://www.google.com/
28 13 0,00% http://44.165.44.163/info.php
29 11 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
30 10 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 834 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 973530 76,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
2 147322 11,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
3 61781 4,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 34018 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
5 6455 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4118 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2367 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
8 1540 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 1524 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 1297 0,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
11 1030 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1016 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 984 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 968 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 950 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14

Usage by Country for listopad 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1197041 94,62% 1197027 94,99% 573892 23,25% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 38568 3,05% 37549 2,98% 77687 3,15% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 15997 1,26% 14780 1,17% 931441 37,74% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 6161 0,49% 6119 0,49% 523070 21,19% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 2498 0,20% 1530 0,12% 63976 2,59% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 1720 0,14% 1579 0,13% 155299 6,29% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 862 0,07% 665 0,05% 43329 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
8 416 0,03% 301 0,02% 44069 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Spain
9 310 0,02% 85 0,01% 11444 0,46% 0 0,00% 0 0,00% China
10 234 0,02% 32 0,00% 2115 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 189 0,01% 127 0,01% 2880 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 186 0,01% 59 0,00% 11137 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 128 0,01% 2 0,00% 434 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
14 127 0,01% 1 0,00% 247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
15 127 0,01% 1 0,00% 247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
16 81 0,01% 24 0,00% 1539 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
17 79 0,01% 67 0,01% 2537 0,10% 0 0,00% 0 0,00% European Union
18 47 0,00% 5 0,00% 960 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
19 45 0,00% 5 0,00% 961 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
20 43 0,00% 14 0,00% 2224 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
21 31 0,00% 31 0,00% 4177 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
22 26 0,00% 2 0,00% 387 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
23 20 0,00% 6 0,00% 948 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australia
24 20 0,00% 6 0,00% 805 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India
25 16 0,00% 16 0,00% 429 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
26 14 0,00% 12 0,00% 1447 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 14 0,00% 14 0,00% 2621 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
28 14 0,00% 2 0,00% 380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
29 13 0,00% 13 0,00% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
30 12 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).