Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 01-sty-2025 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2024
Całkowita liczba wywołań 1141397
Całkowita liczba plików 1137672
Wszystkie Strony 1138116
Wszystkie Wizyty 2984
Total kB Files 2104619
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1496
Całkowita liczba unikalnych URLi 144
Całkowita liczba unikalnych odnośników 84
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 625
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1534 11656
Wywołań dziennie 36819 88202
Plików dziennie 36699 88119
Stron dziennie 36713 88104
Sites per Day 48 228
Wizyt dziennie 96 189
kB Files per Day 67891 188583
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 99,67% 1137672
Code 206 - Partial Content 0,00% 36
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,00% 45
Code 400 - Bad Request 0,06% 632
Code 403 - Forbidden 0,00% 4
Code 404 - Not Found 0,26% 2964
Code 411 - Length Required 0,00% 4
Code 501 - Not Implemented 0,00% 38

Raport Dzienny -  grudzień 2024

Dzienne statystyki - grudzień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 64688 5,67% 64606 5,68% 64580 5,67% 152 5,09% 97 6,48% 102663 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 51295 4,49% 51133 4,49% 51135 4,49% 119 3,99% 78 5,21% 160880 7,64% 0 0,00% 0 0,00%
3 11804 1,03% 11654 1,02% 11748 1,03% 105 3,52% 84 5,61% 188583 8,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 33219 2,91% 33085 2,91% 33104 2,91% 80 2,68% 55 3,68% 174330 8,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 5103 0,45% 4992 0,44% 4990 0,44% 126 4,22% 81 5,41% 138240 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 41111 3,60% 40937 3,60% 40945 3,60% 106 3,55% 93 6,22% 112697 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
7 3557 0,31% 3376 0,30% 3423 0,30% 98 3,28% 50 3,34% 110126 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 48321 4,23% 48229 4,24% 48207 4,24% 99 3,32% 61 4,08% 78797 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 1254 0,11% 1124 0,10% 1125 0,10% 109 3,65% 74 4,95% 20594 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 30013 2,63% 29972 2,63% 29961 2,63% 74 2,48% 54 3,61% 23894 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 26431 2,32% 26312 2,31% 26361 2,32% 88 2,95% 69 4,61% 19932 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 28235 2,47% 28110 2,47% 28153 2,47% 74 2,48% 63 4,21% 25470 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
13 410 0,04% 272 0,02% 340 0,03% 77 2,58% 73 4,88% 11585 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
14 4344 0,38% 4119 0,36% 4231 0,37% 105 3,52% 107 7,15% 78672 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
15 3690 0,32% 3619 0,32% 3630 0,32% 77 2,58% 67 4,48% 10763 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 2177 0,19% 2053 0,18% 2076 0,18% 100 3,35% 106 7,09% 17056 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 57314 5,02% 57191 5,03% 57186 5,02% 79 2,65% 63 4,21% 115622 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 41630 3,65% 41475 3,65% 41543 3,65% 90 3,02% 66 4,41% 43667 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 56029 4,91% 55911 4,91% 55913 4,91% 94 3,15% 69 4,61% 50856 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 59802 5,24% 59662 5,24% 59685 5,24% 75 2,51% 67 4,48% 48375 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
21 42193 3,70% 42129 3,70% 42112 3,70% 66 2,21% 75 5,01% 50001 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 25834 2,26% 25707 2,26% 25753 2,26% 89 2,98% 73 4,88% 44230 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 58572 5,13% 58503 5,14% 58502 5,14% 65 2,18% 62 4,14% 46795 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
24 45206 3,96% 45106 3,96% 45116 3,96% 87 2,92% 86 5,75% 45706 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
25 63838 5,59% 63751 5,60% 63744 5,60% 102 3,42% 92 6,15% 59921 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 47063 4,12% 46922 4,12% 46865 4,12% 189 6,33% 228 15,24% 59118 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 23327 2,04% 23154 2,04% 23200 2,04% 100 3,35% 84 5,61% 40719 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 38660 3,39% 38522 3,39% 38562 3,39% 87 2,92% 82 5,48% 43114 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 77638 6,80% 77561 6,82% 77520 6,81% 100 3,35% 76 5,08% 69002 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
30 60437 5,30% 60366 5,31% 60302 5,30% 103 3,45% 87 5,82% 53321 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
31 88202 7,73% 88119 7,75% 88104 7,74% 98 3,28% 82 5,48% 59892 2,85% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2024

Godzinowe statystyki - grudzień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 235 7301 0,64% 231 7183 0,63% 232 7193 0,63% 2079 64457 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 175 5453 0,48% 170 5271 0,46% 170 5271 0,46% 1743 54026 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 181 5637 0,49% 177 5489 0,48% 176 5485 0,48% 1863 57763 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 37 1149 0,10% 33 1038 0,09% 34 1060 0,09% 1527 47344 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 101 3142 0,28% 94 2939 0,26% 98 3065 0,27% 1738 53893 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 91 2825 0,25% 87 2720 0,24% 88 2736 0,24% 1593 49369 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 74 2299 0,20% 70 2174 0,19% 71 2201 0,19% 1690 52390 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 469 14541 1,27% 463 14370 1,26% 464 14404 1,27% 2312 71678 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1281 39737 3,48% 1277 39591 3,48% 1277 39607 3,48% 2895 89735 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1362 42252 3,70% 1359 42156 3,71% 1359 42152 3,70% 2539 78712 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1340 41548 3,64% 1333 41336 3,63% 1334 41367 3,63% 2986 92556 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1437 44560 3,90% 1430 44343 3,90% 1431 44372 3,90% 2602 80667 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1762 54650 4,79% 1758 54523 4,79% 1758 54503 4,79% 3603 111679 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1946 60348 5,29% 1942 60227 5,29% 1943 60246 5,29% 3179 98550 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2534 78560 6,88% 2527 78348 6,89% 2529 78427 6,89% 3031 93959 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2653 82249 7,21% 2649 82134 7,22% 2650 82155 7,22% 3242 100509 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2909 90208 7,90% 2904 90028 7,91% 2904 90052 7,91% 3694 114504 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2950 91462 8,01% 2945 91320 8,03% 2946 91351 8,03% 3493 108295 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3366 104367 9,14% 3362 104235 9,16% 3360 104168 9,15% 5972 185144 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3301 102347 8,97% 3293 102106 8,97% 3294 102114 8,97% 4302 133369 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3220 99822 8,75% 3217 99735 8,77% 3216 99706 8,76% 3498 108429 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2970 92077 8,07% 2963 91872 8,08% 2964 91902 8,07% 3410 105724 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1702 52783 4,62% 1698 52653 4,63% 1698 52639 4,63% 2558 79289 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 712 22080 1,93% 705 21881 1,92% 707 21940 1,93% 2341 72579 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 144 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1111263 97,36% 664248 31,56% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 15274 1,34% 173764 8,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 3938 0,35% 403187 19,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
4 1981 0,17% 265822 12,63% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1944 0,17% 309408 14,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
6 1559 0,14% 247594 11,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
7 232 0,02% 314 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 89 0,01% 1572 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
9 72 0,01% 240 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
10 53 0,00% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
11 31 0,00% 5921 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
12 30 0,00% 138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
13 12 0,00% 267 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
14 10 0,00% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
15 9 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
16 9 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 9 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
18 9 0,00% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
19 8 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/getIP.php
20 8 0,00% 214 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
21 8 0,00% 236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
22 8 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
23 7 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
24 7 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
25 7 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/empty.php
26 7 0,00% 182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
27 7 0,00% 201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
28 7 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
29 7 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
30 7 0,00% 377 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 144 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1111263 97,36% 664248 31,56% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 3938 0,35% 403187 19,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
3 1944 0,17% 309408 14,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
4 1981 0,17% 265822 12,63% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1559 0,14% 247594 11,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
6 15274 1,34% 173764 8,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 5 0,00% 9111 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
8 31 0,00% 5921 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
9 89 0,01% 1572 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
10 3 0,00% 572 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /../

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 91 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1981 0,17% 1778 67,15% /
2 15274 1,34% 270 10,20% /webalizer/
3 1111263 97,36% 143 5,40% /get.php
4 89 0,01% 58 2,19% /info.php
5 72 0,01% 36 1,36% /mrtg/
6 31 0,00% 30 1,13% /sr2uvf.php
7 1559 0,14% 21 0,79% /webalizer/usage_202402.html
8 1944 0,17% 19 0,72% /webalizer/usage_202411.html
9 3938 0,35% 12 0,45% /webalizer/usage_202412.html
10 12 0,00% 9 0,34% /webalizer/usage_202409.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 91 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1981 0,17% 1424 57,21% /
2 1111263 97,36% 341 13,70% /get.php
3 1559 0,14% 261 10,49% /webalizer/usage_202402.html
4 89 0,01% 50 2,01% /info.php
5 72 0,01% 46 1,85% /mrtg/
6 31 0,00% 28 1,12% /sr2uvf.php
7 15274 1,34% 27 1,08% /webalizer/
8 3938 0,35% 22 0,88% /webalizer/usage_202412.html
9 1944 0,17% 11 0,44% /webalizer/usage_202411.html
10 12 0,00% 10 0,40% /webalizer/usage_202409.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1496 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 903929 79,19% 903929 79,45% 470081 22,34% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,90% 89-65-94-26.dynamic.chello.pl
2 85874 7,52% 85874 7,55% 46640 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 83.21.232.238.ipv4.supernova.orange.pl
3 35315 3,09% 35315 3,10% 59033 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,77% 37.109.151.23
4 26528 2,32% 26528 2,33% 38082 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,84% apn-78-30-75-99.dynamic.gprs.plus.pl
5 16905 1,48% 16905 1,49% 13117 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 077222245042.warszawa.vectranet.pl
6 12892 1,13% 12892 1,13% 879166 41,77% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,80% nika.aeza.network
7 7845 0,69% 7845 0,69% 89300 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
8 3933 0,34% 3933 0,35% 3603 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% public-gprs523931.centertel.pl
9 3319 0,29% 3319 0,29% 2892 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 95.49.150.106.ipv4.supernova.orange.pl
10 2613 0,23% 2613 0,23% 6354 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 95.49.186.56.ipv4.supernova.orange.pl
11 2304 0,20% 2304 0,20% 3550 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.49.139.72.ipv4.supernova.orange.pl
12 2241 0,20% 2241 0,20% 5916 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 104.28.212.231
13 2007 0,18% 2007 0,18% 2198 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% public-gprs403538.centertel.pl
14 1834 0,16% 1834 0,16% 3697 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 178.16.114.65
15 1496 0,13% 1496 0,13% 5399 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% public-gprs402003.centertel.pl
16 1448 0,13% 1448 0,13% 2076 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 217.97.51.192.ipv4.supernova.orange.pl
17 1322 0,12% 1322 0,12% 111946 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95-216-17-210.ptr
18 1258 0,11% 1258 0,11% 1270 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% eop250.internetdsl.tpnet.pl
19 1238 0,11% 1238 0,11% 2902 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,34% 104.28.64.55
20 1225 0,11% 1225 0,11% 1030 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.47.82.192.ipv4.supernova.orange.pl
21 1069 0,09% 1069 0,09% 623 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% public-gprs400901.centertel.pl
22 1062 0,09% 1062 0,09% 4960 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 37.30.44.72.mobile.internet.t-mobile.pl
23 1034 0,09% 1034 0,09% 1186 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.95.143.198.r.toneticgroup.pl
24 1025 0,09% 1025 0,09% 1097 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% nat-177.ghnet.pl
25 1023 0,09% 1023 0,09% 1119 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 31-178-185-162.dynamic.chello.pl
26 967 0,08% 967 0,08% 2282 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 104.28.244.231
27 846 0,07% 846 0,07% 1705 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% a172-225-38-155.deploy.static.akamaitechnologies.com
28 727 0,06% 727 0,06% 710 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 195.117.188.200
29 663 0,06% 663 0,06% 2382 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 104.28.130.104
30 621 0,05% 621 0,05% 3313 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 37.30.54.102.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1496 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 12892 1,13% 12892 1,13% 879166 41,77% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,80% nika.aeza.network
2 903929 79,19% 903929 79,45% 470081 22,34% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,90% 89-65-94-26.dynamic.chello.pl
3 1322 0,12% 1322 0,12% 111946 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95-216-17-210.ptr
4 7845 0,69% 7845 0,69% 89300 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
5 35315 3,09% 35315 3,10% 59033 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,77% 37.109.151.23
6 85874 7,52% 85874 7,55% 46640 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 83.21.232.238.ipv4.supernova.orange.pl
7 486 0,04% 486 0,04% 41386 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 241 8,08% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
8 26528 2,32% 26528 2,33% 38082 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,84% apn-78-30-75-99.dynamic.gprs.plus.pl
9 320 0,03% 180 0,02% 18321 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 184 6,17% 95.214.53.205
10 16905 1,48% 16905 1,49% 13117 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 077222245042.warszawa.vectranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 84 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1107472 97,03% http://sr2uvf.ampr.org/
2 12003 1,05% https://trendhub.tv/
3 6722 0,59% - (Direct Request)
4 5876 0,51% https://iptvzoneonline.com/
5 4148 0,36% http://44.165.44.163/
6 2705 0,24% https://thebestoptions.net/
7 1322 0,12% https://jolion-ufa1.ru/
8 233 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
9 146 0,01% http://44.165.44.163:80/
10 106 0,01% https://topratedstuff.net
11 51 0,00% https://hideuri.com/VPrBr4
12 49 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
13 39 0,00% http://44.165.44.163/info.php
14 35 0,00% http://pavloskalligas.pro/__media__/js/netsoltrademark.php
15 32 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
16 30 0,00% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
17 30 0,00% https://www.google.com/
18 29 0,00% https://sp2put.pl/
19 26 0,00% https://lady-vishenka.com/
20 25 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/
21 23 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202411.html
22 19 0,00% http://44.165.44.163:80/apply.cgi
23 18 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202402.html
24 16 0,00% http://etherpad.oe2xzr.ampr.at/
25 15 0,00% http://44.165.44.163/mrtg/index.php
26 15 0,00% http://44.165.44.163:80/cfg_system_time.htm
27 14 0,00% https://womans3.wordpress.com/
28 13 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sr2uvf.php
29 11 0,00% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
30 10 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202409.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 625 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 920995 80,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
2 85874 7,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
3 61884 5,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 13758 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
5 8790 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 6040 0,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2883 0,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
8 2652 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0
9 2498 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
10 1576 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1546 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 1537 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 1517 0,13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
14 1473 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1255 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0

Usage by Country for grudzień 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1102350 96,58% 1102268 96,89% 702603 33,38% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 15558 1,36% 14692 1,29% 1018216 48,38% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 8005 0,70% 7976 0,70% 100723 4,79% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 7316 0,64% 6924 0,61% 43997 2,09% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 3485 0,31% 2718 0,24% 59405 2,82% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 1106 0,10% 1098 0,10% 45569 2,17% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 938 0,08% 485 0,04% 25456 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
8 621 0,05% 440 0,04% 46950 2,23% 0 0,00% 0 0,00% Spain
9 529 0,05% 398 0,03% 3166 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 304 0,03% 62 0,01% 8704 0,41% 0 0,00% 0 0,00% China
11 232 0,02% 232 0,02% 1509 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
12 157 0,01% 82 0,01% 15266 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 79 0,01% 9 0,00% 906 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
14 71 0,01% 9 0,00% 828 0,04% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
15 69 0,01% 25 0,00% 2722 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 68 0,01% 15 0,00% 442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
17 52 0,00% 48 0,00% 3490 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
18 52 0,00% 8 0,00% 877 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Romania
19 51 0,00% 40 0,00% 1402 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 48 0,00% 6 0,00% 1167 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
21 45 0,00% 3 0,00% 595 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 43 0,00% 43 0,00% 3933 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 32 0,00% 30 0,00% 1411 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Australia
24 28 0,00% 4 0,00% 745 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 27 0,00% 10 0,00% 1729 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
26 22 0,00% 21 0,00% 4017 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
27 20 0,00% 12 0,00% 994 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
28 18 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belize
29 11 0,00% 8 0,00% 497 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
30 7 0,00% 1 0,00% 194 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).