Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 01-lis-2025 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 549391
Całkowita liczba plików 543785
Wszystkie Strony 546006
Wszystkie Wizyty 3511
Total kB Files 584445
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3014
Całkowita liczba unikalnych URLi 210
Całkowita liczba unikalnych odnośników 48
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1242
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 738 4564
Wywołań dziennie 17722 60953
Plików dziennie 17541 60832
Stron dziennie 17613 60852
Sites per Day 97 222
Wizyt dziennie 113 197
kB Files per Day 18853 41007
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 98,98% 543785
Code 206 - Partial Content 0,01% 39
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 5
Code 304 - Not Modified 0,01% 46
Code 400 - Bad Request 0,15% 836
Code 404 - Not Found 0,84% 4618
Code 411 - Length Required 0,00% 16
Code 501 - Not Implemented 0,01% 45

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1552 0,28% 1333 0,25% 1475 0,27% 116 3,30% 120 3,98% 12187 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 31115 5,66% 31032 5,71% 31009 5,68% 121 3,45% 127 4,21% 14402 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 11697 2,13% 11645 2,14% 11653 2,13% 134 3,82% 131 4,35% 10889 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 32182 5,86% 32129 5,91% 32113 5,88% 108 3,08% 125 4,15% 13992 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 16611 3,02% 16534 3,04% 16517 3,03% 197 5,61% 222 7,37% 16380 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 38890 7,08% 38625 7,10% 38764 7,10% 145 4,13% 165 5,47% 17787 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 40663 7,40% 40590 7,46% 40575 7,43% 110 3,13% 127 4,21% 16114 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 51650 9,40% 51327 9,44% 51525 9,44% 135 3,85% 155 5,14% 17757 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 32484 5,91% 32315 5,94% 32324 5,92% 130 3,70% 125 4,15% 23847 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 33320 6,06% 33068 6,08% 33200 6,08% 156 4,44% 166 5,51% 16305 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
11 93 0,02% 77 0,01% 74 0,01% 48 1,37% 49 1,63% 3652 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 3572 0,65% 3543 0,65% 3408 0,62% 60 1,71% 89 2,95% 15880 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 25871 4,71% 25707 4,73% 25778 4,72% 129 3,67% 145 4,81% 34083 5,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 4968 0,90% 4647 0,85% 4829 0,88% 128 3,65% 137 4,55% 19267 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 5322 0,97% 5124 0,94% 5215 0,96% 138 3,93% 155 5,14% 21616 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 7489 1,36% 7348 1,35% 7369 1,35% 142 4,04% 145 4,81% 18032 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
21 60953 11,09% 60832 11,19% 60852 11,14% 142 4,04% 181 6,01% 37530 6,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 1921 0,35% 1868 0,34% 1851 0,34% 135 3,85% 172 5,71% 13459 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 25395 4,62% 24955 4,59% 25290 4,63% 143 4,07% 146 4,84% 22266 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
24 12409 2,26% 12123 2,23% 12283 2,25% 157 4,47% 173 5,74% 24551 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 38933 7,09% 38645 7,11% 38797 7,11% 156 4,44% 196 6,50% 41007 7,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 13157 2,39% 12681 2,33% 12976 2,38% 188 5,35% 211 7,00% 33573 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 5556 1,01% 5166 0,95% 5461 1,00% 147 4,19% 143 4,74% 22065 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 31292 5,70% 31088 5,72% 31153 5,71% 108 3,08% 141 4,68% 30461 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
29 15958 2,90% 15751 2,90% 15689 2,87% 108 3,08% 135 4,48% 33537 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 3565 0,65% 3209 0,59% 3224 0,59% 127 3,62% 132 4,38% 26807 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 2773 0,50% 2423 0,45% 2602 0,48% 125 3,56% 144 4,78% 26999 4,62% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 60 1889 0,34% 48 1515 0,28% 54 1699 0,31% 603 18705 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 52 1634 0,30% 49 1528 0,28% 47 1471 0,27% 202 6250 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 56 1738 0,32% 50 1571 0,29% 52 1625 0,30% 263 8166 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 57 1782 0,32% 51 1587 0,29% 54 1683 0,31% 339 10508 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 49 1528 0,28% 43 1350 0,25% 45 1408 0,26% 434 13444 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 79 2476 0,45% 70 2191 0,40% 76 2361 0,43% 358 11110 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 195 6062 1,10% 191 5934 1,09% 190 5892 1,08% 465 14407 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 337 10452 1,90% 327 10140 1,86% 331 10270 1,88% 648 20081 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 404 12552 2,28% 398 12338 2,27% 400 12404 2,27% 735 22792 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 528 16398 2,98% 518 16062 2,95% 524 16259 2,98% 632 19599 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 582 18064 3,29% 573 17791 3,27% 579 17959 3,29% 754 23385 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 696 21580 3,93% 690 21391 3,93% 693 21487 3,94% 874 27079 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1115 34567 6,29% 1110 34425 6,33% 1111 34466 6,31% 1121 34747 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1234 38273 6,97% 1225 37987 6,99% 1228 38081 6,97% 800 24796 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1259 39049 7,11% 1248 38700 7,12% 1257 38970 7,14% 711 22032 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1342 41607 7,57% 1327 41141 7,57% 1337 41465 7,59% 873 27064 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1381 42840 7,80% 1377 42706 7,85% 1378 42719 7,82% 986 30579 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1457 45186 8,22% 1450 44977 8,27% 1452 45013 8,24% 1341 41573 7,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1903 58994 10,74% 1886 58478 10,75% 1897 58826 10,77% 1593 49393 8,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1910 59219 10,78% 1904 59053 10,86% 1901 58933 10,79% 1406 43587 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1615 50086 9,12% 1611 49957 9,19% 1612 49983 9,15% 1454 45063 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1047 32468 5,91% 1045 32396 5,96% 1042 32332 5,92% 1123 34824 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 279 8671 1,58% 273 8486 1,56% 276 8573 1,57% 632 19596 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 73 2276 0,41% 67 2081 0,38% 68 2127 0,39% 505 15662 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 210 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 538408 98,00% 279840 47,88% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 1310 0,24% 229400 39,25% 0 0,00% 0 0,00% /
3 251 0,05% 338 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 180 0,03% 600 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
5 90 0,02% 1590 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 69 0,01% 293 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
7 53 0,01% 117 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
8 53 0,01% 159 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
9 46 0,01% 505 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202508.html
10 44 0,01% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
11 40 0,01% 565 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
12 39 0,01% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
13 39 0,01% 727 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
14 38 0,01% 569 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
15 35 0,01% 531 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
16 34 0,01% 336 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
17 33 0,01% 482 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
18 33 0,01% 491 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
19 32 0,01% 474 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
20 32 0,01% 338 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
21 32 0,01% 495 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
22 31 0,01% 463 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
23 31 0,01% 335 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
24 31 0,01% 331 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
25 31 0,01% 331 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
26 31 0,01% 315 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
27 30 0,01% 298 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
28 30 0,01% 614 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
29 30 0,01% 329 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
30 29 0,01% 319 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 210 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 538408 98,00% 279840 47,88% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 1310 0,24% 229400 39,25% 0 0,00% 0 0,00% /
3 17 0,00% 20164 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 25 0,00% 5272 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
5 90 0,02% 1590 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
6 39 0,01% 727 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
7 30 0,01% 614 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
8 180 0,03% 600 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
9 27 0,00% 588 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
10 38 0,01% 569 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 99 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1310 0,24% 1033 33,10% /
2 538408 98,00% 146 4,68% /get.php
3 180 0,03% 120 3,84% /mrtg/
4 90 0,02% 58 1,86% /info.php
5 53 0,01% 44 1,41% /mrtg/sr2uvf_bm.html
6 46 0,01% 39 1,25% /webalizer/usage_202508.html
7 44 0,01% 35 1,12% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
8 40 0,01% 34 1,09% /webalizer/usage_202409.html
9 39 0,01% 34 1,09% /webalizer/usage_202411.html
10 38 0,01% 33 1,06% /webalizer/usage_202504.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 99 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1310 0,24% 889 28,89% /
2 538408 98,00% 241 7,83% /get.php
3 180 0,03% 120 3,90% /mrtg/
4 90 0,02% 61 1,98% /info.php
5 53 0,01% 44 1,43% /mrtg/sr2uvf_bm.html
6 46 0,01% 41 1,33% /webalizer/usage_202508.html
7 44 0,01% 37 1,20% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
8 40 0,01% 34 1,10% /webalizer/usage_202409.html
9 39 0,01% 33 1,07% /webalizer/usage_202411.html
10 38 0,01% 33 1,07% /webalizer/usage_202504.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3014 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 457065 83,19% 457065 84,05% 145694 24,93% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
2 27219 4,95% 27219 5,01% 26366 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% node.sp2gps.ampr.org
3 23188 4,22% 23188 4,26% 72218 12,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% trx.sp2put.ampr.org
4 12204 2,22% 12204 2,24% 17487 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,46% apn-31-0-3-45.dynamic.gprs.plus.pl
5 5230 0,95% 5230 0,96% 15742 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% dhcp46-187-173-137.eaw.com.pl
6 3157 0,57% 3157 0,58% 580 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,31% 147.161.154.90
7 2938 0,53% 2938 0,54% 6814 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 195.117.188.200
8 933 0,17% 933 0,17% 2589 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 120-po3-3.acn.waw.pl
9 820 0,15% 820 0,15% 1796 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213-134-182-138.dynamic.play.pl
10 803 0,15% 803 0,15% 151 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% 147.161.249.26
11 569 0,10% 569 0,10% 2298 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% vpn214.sp2put.ampr.org
12 446 0,08% 446 0,08% 433 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.21.251.34.ipv4.supernova.orange.pl
13 356 0,06% 356 0,07% 1095 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% ip-66-49-156-38.cpe.distributel.net
14 286 0,05% 10 0,00% 1853 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% ip-104-192-0-226.host.datawagon.net
15 274 0,05% 274 0,05% 825 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% wifi.sp2put.ampr.org
16 273 0,05% 273 0,05% 1003 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.87.2.254
17 242 0,04% 2 0,00% 148 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 74.176.186.150
18 230 0,04% 230 0,04% 2162 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 213-134-174-252.dynamic.play.pl
19 225 0,04% 6 0,00% 1372 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% hostglobal.plus
20 223 0,04% 188 0,03% 5676 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.227.9
21 195 0,04% 195 0,04% 489 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% a172-225-188-67.deploy.static.akamaitechnologies.com
22 192 0,03% 181 0,03% 4795 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 146 4,16% static.vnpt.vn
23 191 0,03% 163 0,03% 5338 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 74.7.227.129
24 182 0,03% 182 0,03% 532 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% public-gprs191421.centertel.pl
25 173 0,03% 7 0,00% 257 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,57% 124.198.131.83
26 172 0,03% 172 0,03% 789 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% apn-31-0-179-21.data.lycamobile.pl
27 166 0,03% 38 0,01% 7900 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,08% hosted-by.pfcloud.io
28 166 0,03% 126 0,02% 730 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,11% so8oo.ampr.org
29 163 0,03% 2 0,00% 116 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 52.178.193.251
30 151 0,03% 151 0,03% 788 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ti0022q162-1120.bb.online.no

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3014 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 457065 83,19% 457065 84,05% 145694 24,93% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
2 23188 4,22% 23188 4,26% 72218 12,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% trx.sp2put.ampr.org
3 27219 4,95% 27219 5,01% 26366 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% node.sp2gps.ampr.org
4 12204 2,22% 12204 2,24% 17487 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,46% apn-31-0-3-45.dynamic.gprs.plus.pl
5 5230 0,95% 5230 0,96% 15742 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% dhcp46-187-173-137.eaw.com.pl
6 166 0,03% 38 0,01% 7900 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,08% hosted-by.pfcloud.io
7 124 0,02% 54 0,01% 7349 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,25% 216.244.66.199
8 2938 0,53% 2938 0,54% 6814 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 195.117.188.200
9 110 0,02% 36 0,01% 6491 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,66% 193.142.147.209
10 223 0,04% 188 0,03% 5676 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.227.9

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 537265 97,79% http://sr2uvf.ampr.org/
2 9900 1,80% - (Direct Request)
3 1377 0,25% http://44.165.44.163/
4 277 0,05% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
5 149 0,03% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
6 69 0,01% http://44.165.44.163:80/
7 66 0,01% https://sr2uvf.ampr.org
8 30 0,01% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
9 28 0,01% http://sp.ampr.org/
10 26 0,00% http://44.165.44.163/info.php
11 22 0,00% https://www.google.com/
12 21 0,00% http://ampr.org/
13 19 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
14 15 0,00% http://44.165.44.163/apply.cgi
15 14 0,00% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
16 13 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
17 8 0,00% http://44.165.44.163/cfg_system_time.htm
18 8 0,00% http://44.165.44.163/cgi-bin/server/server.cgi
19 8 0,00% https://www.bing.com/
20 7 0,00% http://44.165.44.163/login_pic.asp
21 7 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
22 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_bm.html
23 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202308.html
24 4 0,00% http://44.165.44.163/boardDataWW.php
25 4 0,00% http://44.165.44.163/system.html
26 4 0,00% http://44.165.44.163:80/login.html
27 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org
28 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
29 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202306.html
30 2 0,00% 44.165.44.163

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1242 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 274999 50,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0
2 182311 33,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
3 53359 9,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
4 20618 3,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 5084 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
6 901 0,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 847 0,15% libredtail-http
8 735 0,13% Go-http-client/1.1
9 665 0,12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 412 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
11 369 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
12 297 0,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 289 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 243 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
15 242 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.114 Safari/537.36

Usage by Country for październik 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 93 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 482244 87,78% 482243 88,68% 209893 35,91% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 51810 9,43% 51448 9,46% 113427 19,41% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
3 4155 0,76% 4155 0,76% 2316 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Israel
4 2954 0,54% 1110 0,20% 50551 8,65% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 1753 0,32% 1219 0,22% 49946 8,55% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 1411 0,26% 642 0,12% 15947 2,73% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 1253 0,23% 640 0,12% 32525 5,57% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
8 714 0,13% 669 0,12% 29358 5,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 531 0,10% 434 0,08% 7534 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 326 0,06% 92 0,02% 13183 2,26% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 241 0,04% 1 0,00% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
12 215 0,04% 202 0,04% 5042 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 213 0,04% 100 0,02% 12226 2,09% 0 0,00% 0 0,00% China
14 211 0,04% 209 0,04% 1144 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
15 178 0,03% 8 0,00% 286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
16 162 0,03% 13 0,00% 2617 0,45% 0 0,00% 0 0,00% France
17 156 0,03% 152 0,03% 842 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Norway
18 88 0,02% 50 0,01% 9211 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
19 71 0,01% 46 0,01% 3516 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 70 0,01% 55 0,01% 3752 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
21 67 0,01% 22 0,00% 3731 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 65 0,01% 5 0,00% 1085 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
23 46 0,01% 4 0,00% 867 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
24 45 0,01% 23 0,00% 1962 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Germany
25 40 0,01% 32 0,01% 908 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
26 30 0,01% 19 0,00% 1317 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
27 20 0,00% 20 0,00% 213 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
28 20 0,00% 12 0,00% 877 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 19 0,00% 3 0,00% 230 0,04% 0 0,00% 0 0,00% India
30 19 0,00% 9 0,00% 683 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).