Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: grudzień 2025
Wygenerowano 01-sty-2026 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2025
Całkowita liczba wywołań 1219633
Całkowita liczba plików 1213956
Wszystkie Strony 1216273
Wszystkie Wizyty 2690
Total kB Files 1842002
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2344
Całkowita liczba unikalnych URLi 394
Całkowita liczba unikalnych odnośników 67
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1088
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1639 7701
Wywołań dziennie 39343 132135
Plików dziennie 39159 131646
Stron dziennie 39234 132019
Sites per Day 75 490
Wizyt dziennie 86 179
kB Files per Day 59419 198157
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 99,53% 1213956
Code 206 - Partial Content 0,01% 62
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 7
Code 304 - Not Modified 0,01% 125
Code 400 - Bad Request 0,05% 629
Code 403 - Forbidden 0,00% 4
Code 404 - Not Found 0,40% 4818
Code 411 - Length Required 0,00% 7
Code 501 - Not Implemented 0,00% 25

Raport Dzienny -  grudzień 2025

Dzienne statystyki - grudzień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2618 0,21% 2435 0,20% 2551 0,21% 113 4,20% 115 4,91% 11263 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
2 1306 0,11% 1122 0,09% 1098 0,09% 179 6,65% 199 8,49% 19221 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 10893 0,89% 10790 0,89% 10789 0,89% 106 3,94% 141 6,02% 24486 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 35175 2,88% 34858 2,87% 35105 2,89% 68 2,53% 78 3,33% 38678 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 2997 0,25% 2917 0,24% 2882 0,24% 68 2,53% 78 3,33% 21937 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
6 518 0,04% 370 0,03% 420 0,03% 97 3,61% 110 4,69% 8008 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 2608 0,21% 2445 0,20% 2569 0,21% 72 2,68% 78 3,33% 12742 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
8 35513 2,91% 35442 2,92% 35445 2,91% 71 2,64% 79 3,37% 39402 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 792 0,06% 537 0,04% 694 0,06% 76 2,83% 79 3,37% 8877 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 2479 0,20% 2324 0,19% 2415 0,20% 90 3,35% 98 4,18% 13067 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
11 14757 1,21% 14609 1,20% 14684 1,21% 59 2,19% 62 2,65% 26620 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
12 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,07% 2 0,09% 429 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 444 0,04% 325 0,03% 423 0,03% 7 0,26% 13 0,55% 1060 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 23869 1,96% 23564 1,94% 23599 1,94% 70 2,60% 69 2,94% 33717 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
15 431 0,04% 232 0,02% 298 0,02% 85 3,16% 89 3,80% 10821 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 2442 0,20% 2306 0,19% 2303 0,19% 93 3,46% 100 4,27% 11558 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 372 0,03% 278 0,02% 277 0,02% 62 2,30% 74 3,16% 7735 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 14549 1,19% 14362 1,18% 14086 1,16% 175 6,51% 490 20,90% 16921 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 37375 3,06% 37287 3,07% 37264 3,06% 85 3,16% 116 4,95% 34503 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 70146 5,75% 70033 5,77% 70019 5,76% 108 4,01% 116 4,95% 48848 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 50832 4,17% 50489 4,16% 50781 4,18% 89 3,31% 84 3,58% 67159 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
22 34531 2,83% 34269 2,82% 34408 2,83% 116 4,31% 112 4,78% 162078 8,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 84711 6,95% 84633 6,97% 84654 6,96% 84 3,12% 83 3,54% 157266 8,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 86933 7,13% 86684 7,14% 86882 7,14% 75 2,79% 83 3,54% 170950 9,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 132135 10,83% 131646 10,84% 132019 10,85% 121 4,50% 126 5,38% 198157 10,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 118317 9,70% 117979 9,72% 118178 9,72% 150 5,58% 199 8,49% 132760 7,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 87681 7,19% 87618 7,22% 87630 7,20% 84 3,12% 96 4,10% 114391 6,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 106294 8,72% 106184 8,75% 106207 8,73% 71 2,64% 76 3,24% 135951 7,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 79343 6,51% 79003 6,51% 79213 6,51% 76 2,83% 92 3,92% 111945 6,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 93685 7,68% 93390 7,69% 93565 7,69% 82 3,05% 92 3,92% 136852 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
31 85885 7,04% 85823 7,07% 85813 7,06% 82 3,05% 104 4,44% 64597 3,51% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2025

Godzinowe statystyki - grudzień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1198 37145 3,05% 1186 36785 3,03% 1192 36955 3,04% 2189 67854 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1167 36194 2,97% 1164 36099 2,97% 1165 36141 2,97% 1944 60273 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1169 36254 2,97% 1165 36136 2,98% 1166 36146 2,97% 1911 59238 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1166 36155 2,96% 1162 36023 2,97% 1163 36066 2,97% 1990 61701 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1171 36316 2,98% 1164 36100 2,97% 1169 36260 2,98% 1741 53985 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1170 36275 2,97% 1166 36174 2,98% 1168 36223 2,98% 1859 57618 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1175 36427 2,99% 1167 36184 2,98% 1171 36312 2,99% 1772 54944 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1186 36769 3,01% 1173 36376 3,00% 1183 36688 3,02% 2070 64168 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1214 37660 3,09% 1210 37525 3,09% 1211 37570 3,09% 2029 62891 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1304 40429 3,31% 1295 40146 3,31% 1299 40293 3,31% 2333 72311 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1336 41421 3,40% 1326 41106 3,39% 1325 41083 3,38% 2672 82817 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1570 48680 3,99% 1563 48466 3,99% 1567 48592 4,00% 2571 79692 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1767 54793 4,49% 1753 54347 4,48% 1761 54608 4,49% 2739 84909 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2061 63914 5,24% 2052 63642 5,24% 2059 63838 5,25% 2725 84477 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2020 62627 5,13% 2014 62439 5,14% 2016 62497 5,14% 2725 84464 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2109 65409 5,36% 2102 65190 5,37% 2106 65305 5,37% 2790 86499 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2118 65675 5,38% 2104 65242 5,37% 2113 65512 5,39% 3397 105301 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2287 70926 5,82% 2279 70660 5,82% 2282 70752 5,82% 2888 89531 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2309 71585 5,87% 2306 71486 5,89% 2305 71463 5,88% 2691 83407 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2360 73182 6,00% 2352 72930 6,01% 2352 72938 6,00% 3167 98186 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2634 81655 6,70% 2627 81452 6,71% 2625 81390 6,69% 3606 111789 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2215 68679 5,63% 2208 68462 5,64% 2209 68500 5,63% 3044 94354 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1327 41154 3,37% 1324 41066 3,38% 1322 40984 3,37% 2335 72397 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1300 40309 3,31% 1287 39920 3,29% 1295 40157 3,30% 2232 69198 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 394 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1201893 98,55% 570289 30,96% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 7375 0,60% 884560 48,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
3 1497 0,12% 255594 13,88% 0 0,00% 0 0,00% /
4 505 0,04% 78770 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 220 0,02% 284 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 145 0,01% 484 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
7 87 0,01% 1537 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
8 61 0,01% 179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
9 44 0,00% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
10 43 0,00% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
11 24 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
12 24 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
13 21 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
14 20 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
15 20 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
16 20 0,00% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
17 19 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
18 18 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
19 18 0,00% 3910 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
20 17 0,00% 175 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
21 16 0,00% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/
22 16 0,00% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
23 16 0,00% 302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
24 16 0,00% 326 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
25 15 0,00% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
26 15 0,00% 306 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202505.html
27 14 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/getIP.php
28 14 0,00% 294 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
29 14 0,00% 293 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
30 13 0,00% 112 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 394 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 7375 0,60% 884560 48,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
2 1201893 98,55% 570289 30,96% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
3 1497 0,12% 255594 13,88% 0 0,00% 0 0,00% /
4 505 0,04% 78770 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 11 0,00% 20105 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
6 18 0,00% 3910 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
7 87 0,01% 1537 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
8 145 0,01% 484 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
9 12 0,00% 423 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202508.html
10 9 0,00% 387 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 101 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1497 0,12% 1263 54,63% /
2 1201893 98,55% 132 5,71% /get.php
3 145 0,01% 88 3,81% /mrtg/
4 87 0,01% 53 2,29% /info.php
5 505 0,04% 22 0,95% /webalizer/usage_202402.html
6 43 0,00% 18 0,78% /webalizer/
7 20 0,00% 17 0,74% /webalizer/usage_202409.html
8 24 0,00% 16 0,69% /mrtg/sr2uvf_bm.html
9 18 0,00% 16 0,69% /sr2uvf.php
10 24 0,00% 15 0,65% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 101 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1497 0,12% 1127 49,67% /
2 1201893 98,55% 220 9,70% /get.php
3 145 0,01% 90 3,97% /mrtg/
4 87 0,01% 53 2,34% /info.php
5 505 0,04% 22 0,97% /webalizer/usage_202402.html
6 43 0,00% 19 0,84% /webalizer/
7 24 0,00% 16 0,71% /mrtg/sr2uvf_bm.html
8 24 0,00% 16 0,71% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
9 20 0,00% 16 0,71% /webalizer/usage_202409.html
10 18 0,00% 15 0,66% /sr2uvf.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2344 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 885496 72,60% 885496 72,94% 365567 19,85% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,37% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
2 271705 22,28% 271705 22,38% 158929 8,63% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,59% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
3 17890 1,47% 17890 1,47% 30137 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,41% 213-134-174-231.dynamic.play.pl
4 9486 0,78% 9486 0,78% 4177 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 147.161.249.28
5 6157 0,50% 6157 0,51% 6985 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 188.146.134.165.mobile.internet.t-mobile.pl
6 4034 0,33% 4034 0,33% 478448 25,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.92.34.17
7 2901 0,24% 2901 0,24% 365628 19,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 5.142.220.154
8 2441 0,20% 2441 0,20% 4560 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 31-178-186-61.dynamic.play.pl
9 2435 0,20% 2435 0,20% 2982 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% apn-31-0-0-125.dynamic.gprs.plus.pl
10 859 0,07% 859 0,07% 1778 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% public-gprs39832.centertel.pl
11 855 0,07% 855 0,07% 2812 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,41% 89-70-195-142.dynamic.play.pl
12 768 0,06% 768 0,06% 93602 5,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,26% 5x3x180x16.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 729 0,06% 729 0,06% 1581 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% public-gprs415623.centertel.pl
14 705 0,06% 705 0,06% 1882 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% apn-31-0-3-45.dynamic.gprs.plus.pl
15 651 0,05% 651 0,05% 3345 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 93-159-60-91.cgnat.inetia.pl
16 468 0,04% 14 0,00% 3240 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,45% hostglobal.plus
17 357 0,03% 357 0,03% 1284 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 109-199-95-246.sta.asta-net.com.pl
18 285 0,02% 285 0,02% 1363 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vc-nat-gp-s-41-13-15-243.umts.vodacom.co.za
19 271 0,02% 271 0,02% 1656 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,89% 188.146.136.23.mobile.internet.t-mobile.pl
20 243 0,02% 1 0,00% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 172.192.18.188
21 237 0,02% 201 0,02% 5775 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.242.17
22 224 0,02% 224 0,02% 1806 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% public-gprs37443.centertel.pl
23 210 0,02% 1 0,00% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 13.70.30.41
24 169 0,01% 1 0,00% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.208.116.65
25 165 0,01% 1 0,00% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 13.79.87.25
26 161 0,01% 145 0,01% 4661 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,22% 216.73.216.34
27 161 0,01% 159 0,01% 2756 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,22% dl1sjn.wg.sda.hamnet.cloud
28 159 0,01% 1 0,00% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 52.169.206.229
29 158 0,01% 158 0,01% 1150 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% evk205.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 151 0,01% 1 0,00% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 4.217.183.253

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2344 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 4034 0,33% 4034 0,33% 478448 25,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.92.34.17
2 2901 0,24% 2901 0,24% 365628 19,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 5.142.220.154
3 885496 72,60% 885496 72,94% 365567 19,85% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,37% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
4 271705 22,28% 271705 22,38% 158929 8,63% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,59% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
5 768 0,06% 768 0,06% 93602 5,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,26% 5x3x180x16.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 17890 1,47% 17890 1,47% 30137 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,41% 213-134-174-231.dynamic.play.pl
7 151 0,01% 151 0,01% 24034 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,33% pool-77-222-106-87.is74.ru
8 75 0,01% 75 0,01% 16116 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 75 2,79% 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network
9 94 0,01% 49 0,00% 9788 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 86 3,20% 193.142.147.209
10 6157 0,50% 6157 0,51% 6985 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 188.146.134.165.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1200207 98,41% http://sr2uvf.ampr.org/
2 9151 0,75% - (Direct Request)
3 4034 0,33% https://vykup-auto-prm.ru/
4 2889 0,24% https://viagra-good24.ru/
5 1880 0,15% http://44.165.44.163/
6 762 0,06% https://vetosh-optom.ru
7 202 0,02% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
8 155 0,01% https://dez-tsentr.ru/
9 72 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
10 45 0,00% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
11 23 0,00% http://sp.ampr.org/
12 18 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
13 18 0,00% https://www.google.com/
14 14 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/
15 12 0,00% http://44.165.44.163:80/
16 9 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/favicon.ico
17 8 0,00% http://44.165.44.163/apply.cgi
18 8 0,00% http://etherpad.oe2xzr.ampr.at/
19 7 0,00% http://44.165.44.163/mrtg/index.php
20 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org
21 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sr2uvf.php
22 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202303.html
23 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202308.html
24 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202311.html
25 5 0,00% https://www.qrz.com/
26 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_bm.html
27 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
28 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_eth0.html
29 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
30 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1088 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1093164 89,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
2 62735 5,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
3 11131 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
4 9486 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
5 6949 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
6 6167 0,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
7 3148 0,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2728 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
9 2489 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 OPR/124.0.0.0
10 1659 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 1616 0,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 1575 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 1568 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
14 1561 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 1491 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1192122 97,74% 1192117 98,20% 599355 32,54% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 9488 0,78% 9486 0,78% 4177 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Israel
3 4127 0,34% 4052 0,33% 480267 26,07% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
4 3978 0,33% 3896 0,32% 488544 26,52% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 3265 0,27% 708 0,06% 43370 2,35% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 1516 0,12% 629 0,05% 55686 3,02% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
7 1374 0,11% 744 0,06% 61187 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
8 1251 0,10% 889 0,07% 15778 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
9 297 0,02% 295 0,02% 34043 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 288 0,02% 287 0,02% 1493 0,08% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
11 269 0,02% 126 0,01% 10458 0,57% 0 0,00% 0 0,00% China
12 262 0,02% 184 0,02% 7744 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 168 0,01% 50 0,00% 1844 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 139 0,01% 36 0,00% 4640 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 115 0,01% 69 0,01% 6184 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Spain
16 94 0,01% 41 0,00% 668 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Germany
17 94 0,01% 17 0,00% 1337 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
18 78 0,01% 35 0,00% 1329 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 73 0,01% 45 0,00% 827 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 60 0,00% 10 0,00% 457 0,02% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
21 58 0,00% 3 0,00% 670 0,04% 0 0,00% 0 0,00% France
22 57 0,00% 7 0,00% 935 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
23 47 0,00% 46 0,00% 859 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
24 46 0,00% 4 0,00% 874 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
25 43 0,00% 40 0,00% 3102 0,17% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
26 40 0,00% 9 0,00% 585 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 31 0,00% 21 0,00% 713 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 19 0,00% 14 0,00% 1410 0,08% 0 0,00% 0 0,00% European Union
29 19 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
30 18 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).