Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 01-lut-2026 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 359559
Całkowita liczba plików 353420
Wszystkie Strony 356276
Wszystkie Wizyty 2414
Total kB Files 3480469
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1969
Całkowita liczba unikalnych URLi 249
Całkowita liczba unikalnych odnośników 36
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1253
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 483 5686
Wywołań dziennie 11598 86224
Plików dziennie 11400 85903
Stron dziennie 11492 86098
Sites per Day 63 175
Wizyt dziennie 77 117
kB Files per Day 112273 154184
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 98,29% 353420
Code 206 - Partial Content 0,01% 50
Code 304 - Not Modified 0,01% 20
Code 400 - Bad Request 0,17% 607
Code 403 - Forbidden 0,00% 10
Code 404 - Not Found 1,51% 5439
Code 411 - Length Required 0,00% 1
Code 501 - Not Implemented 0,00% 11

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 86224 23,98% 85903 24,31% 86098 24,17% 57 2,36% 61 3,10% 68071 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 64936 18,06% 64876 18,36% 64883 18,21% 80 3,31% 76 3,86% 111333 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 4276 1,19% 4039 1,14% 4042 1,13% 85 3,52% 91 4,62% 104330 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 3879 1,08% 3686 1,04% 3663 1,03% 83 3,44% 92 4,67% 89024 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 2387 0,66% 2108 0,60% 2291 0,64% 90 3,73% 111 5,64% 62992 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 43029 11,97% 42914 12,14% 42933 12,05% 90 3,73% 137 6,96% 127211 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 23749 6,61% 23495 6,65% 23651 6,64% 90 3,73% 108 5,49% 154184 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 2887 0,80% 2780 0,79% 2836 0,80% 66 2,73% 85 4,32% 129585 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 47618 13,24% 47215 13,36% 47546 13,35% 79 3,27% 90 4,57% 153762 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 1669 0,46% 1262 0,36% 1625 0,46% 89 3,69% 94 4,77% 136072 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 1981 0,55% 1795 0,51% 1879 0,53% 73 3,02% 83 4,22% 134646 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 1983 0,55% 1832 0,52% 1886 0,53% 96 3,98% 115 5,84% 140388 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 1206 0,34% 1130 0,32% 1145 0,32% 61 2,53% 69 3,50% 128638 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 7243 2,01% 7012 1,98% 7172 2,01% 69 2,86% 79 4,01% 124732 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 4644 1,29% 4447 1,26% 4530 1,27% 96 3,98% 103 5,23% 105591 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
16 1739 0,48% 1653 0,47% 1629 0,46% 84 3,48% 91 4,62% 95971 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 2385 0,66% 2296 0,65% 2289 0,64% 92 3,81% 111 5,64% 98867 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
18 1235 0,34% 1046 0,30% 1091 0,31% 87 3,60% 103 5,23% 98022 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 2348 0,65% 2112 0,60% 2235 0,63% 93 3,85% 101 5,13% 99883 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 1964 0,55% 1740 0,49% 1779 0,50% 117 4,85% 175 8,89% 105113 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 2780 0,77% 2531 0,72% 2672 0,75% 58 2,40% 80 4,06% 98699 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 1950 0,54% 1708 0,48% 1842 0,52% 52 2,15% 56 2,84% 101531 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 1163 0,32% 920 0,26% 1025 0,29% 65 2,69% 80 4,06% 100491 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 1649 0,46% 1402 0,40% 1546 0,43% 66 2,73% 75 3,81% 99267 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 1228 0,34% 1060 0,30% 1105 0,31% 67 2,78% 71 3,61% 102852 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 1908 0,53% 1815 0,51% 1805 0,51% 70 2,90% 113 5,74% 101105 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 4830 1,34% 4651 1,32% 4745 1,33% 77 3,19% 83 4,22% 139320 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 10253 2,85% 10004 2,83% 10189 2,86% 70 2,90% 79 4,01% 139417 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 8444 2,35% 8393 2,37% 8362 2,35% 66 2,73% 67 3,40% 109292 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 5112 1,42% 4845 1,37% 4993 1,40% 93 3,85% 102 5,18% 110906 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
31 12860 3,58% 12750 3,61% 12789 3,59% 97 4,02% 103 5,23% 109177 3,14% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 315 9770 2,72% 303 9405 2,66% 311 9648 2,71% 4589 142271 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 288 8954 2,49% 286 8866 2,51% 286 8871 2,49% 4274 132487 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 275 8549 2,38% 266 8272 2,34% 272 8446 2,37% 4358 135111 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 269 8344 2,32% 265 8235 2,33% 266 8276 2,32% 4277 132588 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 272 8454 2,35% 265 8236 2,33% 266 8267 2,32% 4407 136610 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 273 8469 2,36% 270 8386 2,37% 271 8406 2,36% 4360 135149 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 294 9125 2,54% 284 8833 2,50% 291 9034 2,54% 4276 132571 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 411 12753 3,55% 408 12657 3,58% 408 12657 3,55% 4780 148171 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 588 18242 5,07% 578 17944 5,08% 584 18119 5,09% 4714 146149 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 570 17685 4,92% 563 17469 4,94% 566 17564 4,93% 4879 151259 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 764 23697 6,59% 757 23470 6,64% 758 23498 6,60% 5026 155801 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 707 21926 6,10% 696 21597 6,11% 701 21761 6,11% 4846 150219 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 513 15905 4,42% 500 15518 4,39% 506 15713 4,41% 4949 153410 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 587 18223 5,07% 584 18106 5,12% 583 18096 5,08% 5107 158322 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 697 21629 6,02% 682 21170 5,99% 693 21506 6,04% 4996 154878 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 750 23268 6,47% 744 23085 6,53% 746 23141 6,50% 4859 150635 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 726 22510 6,26% 722 22411 6,34% 723 22425 6,29% 4988 154632 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 752 23326 6,49% 742 23017 6,51% 748 23188 6,51% 4927 152746 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 514 15944 4,43% 501 15542 4,40% 508 15778 4,43% 4628 143454 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 544 16878 4,69% 525 16277 4,61% 536 16630 4,67% 4734 146741 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 755 23410 6,51% 740 22965 6,50% 746 23133 6,49% 4779 148143 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 397 12307 3,42% 391 12147 3,44% 392 12173 3,42% 4597 142499 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 166 5169 1,44% 158 4924 1,39% 163 5071 1,42% 4513 139901 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 162 5022 1,40% 157 4888 1,38% 157 4875 1,37% 4410 136723 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 249 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 325559 90,54% 191260 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
2 20196 5,62% 2269859 65,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
3 4369 1,22% 705147 20,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
4 1682 0,47% 282318 8,11% 0 0,00% 0 0,00% /
5 215 0,06% 287 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 86 0,02% 287 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
7 80 0,02% 1396 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
8 43 0,01% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sms.pl
9 36 0,01% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /log.pl
10 19 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
11 19 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
12 17 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
13 17 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
14 16 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
15 16 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
16 15 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
17 15 0,00% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
18 13 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
19 12 0,00% 2665 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
20 11 0,00% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/
21 10 0,00% 705 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
22 9 0,00% 247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
23 8 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/getIP.php
24 6 0,00% 1340 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /../../../../../../../../../
25 6 0,00% 362 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
26 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
27 6 0,00% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
28 6 0,00% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
29 5 0,00% 202 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
30 5 0,00% 355 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 249 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 20196 5,62% 2269859 65,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
2 4369 1,22% 705147 20,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
3 1682 0,47% 282318 8,11% 0 0,00% 0 0,00% /
4 325559 90,54% 191260 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /get.php
5 12 0,00% 2665 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /sr2uvf.php
6 80 0,02% 1396 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
7 6 0,00% 1340 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /../../../../../../../../../
8 4 0,00% 1277 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
9 10 0,00% 705 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 6 0,00% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 103 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1682 0,47% 1380 68,18% /
2 325559 90,54% 89 4,40% /get.php
3 86 0,02% 77 3,80% /mrtg/
4 80 0,02% 52 2,57% /info.php
5 4369 1,22% 20 0,99% /webalizer/usage_202512.html
6 19 0,01% 14 0,69% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
7 15 0,00% 14 0,69% /webalizer/usage_202409.html
8 17 0,00% 13 0,64% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
9 17 0,00% 13 0,64% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
10 20196 5,62% 13 0,64% /webalizer/usage_202601.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 102 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1682 0,47% 1244 62,36% /
2 325559 90,54% 190 9,52% /get.php
3 86 0,02% 75 3,76% /mrtg/
4 80 0,02% 55 2,76% /info.php
5 4369 1,22% 20 1,00% /webalizer/usage_202512.html
6 19 0,01% 18 0,90% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
7 15 0,00% 15 0,75% /webalizer/usage_202409.html
8 17 0,00% 13 0,65% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
9 17 0,00% 13 0,65% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
10 19 0,01% 13 0,65% /webalizer/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1969 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 149636 41,62% 149636 42,34% 60066 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
2 118108 32,85% 118108 33,42% 69339 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,33% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
3 33403 9,29% 33403 9,45% 36999 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,50% 134.35.pool2.jarosz.pl
4 18962 5,27% 18962 5,37% 2170185 62,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
5 9051 2,52% 9051 2,56% 17175 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 57 2,36% 213-134-174-231.dynamic.play.pl
6 4365 1,21% 4365 1,24% 704957 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,66% 5.142.220.154
7 2280 0,63% 2280 0,65% 2133 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% iqg147.internetdsl.tpnet.pl
8 1888 0,53% 1888 0,53% 2560 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 93-159-28-243.cgnat.inetia.pl
9 966 0,27% 966 0,27% 74809 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 5x3x180x16.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 946 0,26% 946 0,27% 790 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% user-109-243-215-98.play-internet.pl
11 872 0,24% 872 0,25% 705 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.109.145.102
12 808 0,22% 808 0,23% 3844 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 195-128-173-47.cgnat.inetia.pl
13 788 0,22% 788 0,22% 869 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% public-gprs403852.centertel.pl
14 721 0,20% 22 0,01% 5227 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,79% hostglobal.plus
15 713 0,20% 713 0,20% 511 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.28.39.143
16 624 0,17% 624 0,18% 392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.186.10.3.ipv4.supernova.orange.pl
17 609 0,17% 609 0,17% 350 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.28.132.123
18 593 0,16% 593 0,17% 1112 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 94-40-25-60.tktelekom.pl
19 480 0,13% 480 0,14% 930 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 31-178-186-61.dynamic.play.pl
20 443 0,12% 443 0,13% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.28.39.142
21 377 0,10% 377 0,11% 1439 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 088156013239.olsztyn.vectranet.pl
22 369 0,10% 369 0,10% 346 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 109.231.31.145.koba.pl
23 277 0,08% 277 0,08% 576 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% public-gprs414066.centertel.pl
24 261 0,07% 261 0,07% 24432 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 5x16x74x254.dynamic.spb.ertelecom.ru
25 244 0,07% 244 0,07% 2563 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 109-199-94-206.sta.asta-net.com.pl
26 243 0,07% 243 0,07% 1071 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 194.9.98.104
27 235 0,07% 235 0,07% 831 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 213-134-186-252.dynamic.play.pl
28 226 0,06% 224 0,06% 46993 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 226 9,36% 193.142.147.209
29 225 0,06% 225 0,06% 347 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% host-89-229-117-229.dynamic.mm.pl
30 224 0,06% 224 0,06% 575 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% node.sp2gps.ampr.org

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1969 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 18962 5,27% 18962 5,37% 2170185 62,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4365 1,21% 4365 1,24% 704957 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,66% 5.142.220.154
3 966 0,27% 966 0,27% 74809 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 5x3x180x16.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 118108 32,85% 118108 33,42% 69339 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,33% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
5 149636 41,62% 149636 42,34% 60066 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
6 226 0,06% 224 0,06% 46993 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 226 9,36% 193.142.147.209
7 33403 9,29% 33403 9,45% 36999 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,50% 134.35.pool2.jarosz.pl
8 261 0,07% 261 0,07% 24432 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 5x16x74x254.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 9051 2,52% 9051 2,56% 17175 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 57 2,36% 213-134-174-231.dynamic.play.pl
10 96 0,03% 55 0,02% 11646 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,28% 204.76.203.18.ptr.pfcloud.network

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 320118 89,03% http://sr2uvf.ampr.org/
2 18962 5,27% https://vykup-auto-prm.ru/
3 8543 2,38% - (Direct Request)
4 5987 1,67% http://44.165.44.163/
5 2360 0,66% https://misterdick.ru/
6 1282 0,36% https://generik78.ru/
7 1046 0,29% https://auto-5-box.ru
8 717 0,20% https://spb-generic.ru/
9 175 0,05% https://builder-spb.ru
10 171 0,05% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
11 39 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
12 33 0,01% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
13 26 0,01% https://www.google.com/
14 19 0,01% http://sp.ampr.org/
15 15 0,00% http://44.165.44.163:80/
16 11 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sr2uvf.php
17 10 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202204.html
18 7 0,00% https://google.com
19 5 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202306.html
20 4 0,00% http://44.165.44.163:80/admin/login.asp
21 4 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/sms.pl
22 4 0,00% https://viagra-good24.ru/
23 3 0,00% http://44.165.44.163:80/home.asp
24 2 0,00% 44.165.44.163
25 2 0,00% [url
26 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/usage_202402.html
27 2 0,00% https://sp2put.pl
28 1 0,00% http://bydgoszcz.ampr.org/
29 1 0,00% http://search.hamnet.cloud/
30 1 0,00% http://sr2uvf.ampr.org

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% http://44.165.44.163/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1253 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 260930 72,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
2 42123 11,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
3 7690 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
4 5024 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 4911 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4896 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 4883 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 4841 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 4022 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
10 2075 0,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile
11 1740 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
12 1330 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
13 1305 0,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1267 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
15 946 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for styczeń 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 80 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 322926 89,81% 322918 91,37% 217791 6,26% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 24823 6,90% 24592 6,96% 2978712 85,58% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 5102 1,42% 2425 0,69% 38758 1,11% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 1862 0,52% 487 0,14% 78437 2,25% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 1351 0,38% 637 0,18% 46676 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 773 0,21% 485 0,14% 14023 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 371 0,10% 293 0,08% 7447 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 304 0,08% 292 0,08% 37542 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 276 0,08% 264 0,07% 5090 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 251 0,07% 251 0,07% 1183 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
11 160 0,04% 56 0,02% 6845 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
12 160 0,04% 116 0,03% 3546 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 156 0,04% 87 0,02% 12245 0,35% 0 0,00% 0 0,00% China
14 133 0,04% 87 0,02% 2016 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
15 103 0,03% 33 0,01% 2588 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Spain
16 86 0,02% 85 0,02% 1201 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italy
17 73 0,02% 57 0,02% 2827 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
18 69 0,02% 59 0,02% 2349 0,07% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
19 62 0,02% 38 0,01% 1128 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 54 0,02% 20 0,01% 1246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Romania
21 50 0,01% 5 0,00% 923 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
22 46 0,01% 4 0,00% 917 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 36 0,01% 36 0,01% 726 0,02% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
24 35 0,01% 8 0,00% 1356 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
25 29 0,01% 4 0,00% 507 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Greece
26 23 0,01% 3 0,00% 262 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 18 0,01% 1 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
28 17 0,00% 6 0,00% 502 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
29 17 0,00% 5 0,00% 456 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 17 0,00% 5 0,00% 891 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).