Przemiennik SR2UVF - statystyki

[Statystyki]

Statystyki serwera WWW dla SR2UVF.ampr.org

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 12-mar-2026 07:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 932628
Całkowita liczba plików 929419
Wszystkie Strony 931423
Wszystkie Wizyty 840
Total kB Files 1928490
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 967
Całkowita liczba unikalnych URLi 151
Całkowita liczba unikalnych odnośników 18
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 226
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3238 7531
Wywołań dziennie 77719 135294
Plików dziennie 77451 135001
Stron dziennie 77618 135203
Sites per Day 80 134
Wizyt dziennie 70 112
kB Files per Day 160708 207223
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 99,66% 929419
Code 206 - Partial Content 0,00% 19
Code 304 - Not Modified 0,01% 60
Code 400 - Bad Request 0,05% 430
Code 404 - Not Found 0,29% 2697
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 135294 14,51% 135001 14,53% 135203 14,52% 72 8,57% 124 12,82% 207223 10,75%
2 87564 9,39% 87063 9,37% 87484 9,39% 112 13,33% 130 13,44% 183089 9,49%
3 87984 9,43% 87557 9,42% 87891 9,44% 70 8,33% 99 10,24% 185435 9,62%
4 88225 9,46% 88074 9,48% 88152 9,46% 59 7,02% 87 9,00% 183188 9,50%
5 86746 9,30% 86487 9,31% 86704 9,31% 54 6,43% 69 7,14% 175747 9,11%
6 86570 9,28% 86292 9,28% 86406 9,28% 61 7,26% 86 8,89% 142424 7,39%
7 88341 9,47% 88109 9,48% 88280 9,48% 71 8,45% 82 8,48% 185296 9,61%
8 19238 2,06% 19102 2,06% 19158 2,06% 76 9,05% 106 10,96% 145379 7,54%
9 78653 8,43% 78451 8,44% 78467 8,42% 81 9,64% 120 12,41% 159455 8,27%
10 61034 6,54% 60816 6,54% 60974 6,55% 78 9,29% 98 10,13% 153947 7,98%
11 87006 9,33% 86622 9,32% 86890 9,33% 93 11,07% 134 13,86% 161362 8,37%
12 25973 2,78% 25845 2,78% 25814 2,77% 33 3,93% 48 4,96% 45945 2,38%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3023 36283 3,89% 3008 36107 3,88% 3021 36259 3,89% 5900 70796 3,67%
1 3012 36154 3,88% 3010 36126 3,89% 3008 36105 3,88% 5806 69667 3,61%
2 3020 36241 3,89% 3018 36226 3,90% 3017 36210 3,89% 6167 74005 3,84%
3 3001 36017 3,86% 2990 35881 3,86% 2994 35937 3,86% 5686 68229 3,54%
4 3045 36547 3,92% 3014 36171 3,89% 3042 36505 3,92% 6466 77592 4,02%
5 3019 36238 3,89% 3014 36170 3,89% 3014 36171 3,88% 5856 70272 3,64%
6 3020 36241 3,89% 3010 36123 3,89% 3017 36215 3,89% 6104 73245 3,80%
7 3117 37405 4,01% 3106 37279 4,01% 3113 37359 4,01% 6369 76423 3,96%
8 3337 40049 4,29% 3335 40026 4,31% 3335 40030 4,30% 6333 75992 3,94%
9 3307 39686 4,26% 3305 39669 4,27% 3305 39669 4,26% 6653 79841 4,14%
10 3334 40017 4,29% 3319 39834 4,29% 3332 39986 4,29% 6984 83813 4,35%
11 3336 40042 4,29% 3312 39747 4,28% 3333 40007 4,30% 7128 85539 4,44%
12 3315 39786 4,27% 3313 39767 4,28% 3311 39739 4,27% 6684 80214 4,16%
13 3354 40256 4,32% 3338 40066 4,31% 3349 40199 4,32% 6470 77640 4,03%
14 3324 39890 4,28% 3309 39717 4,27% 3321 39853 4,28% 6684 80208 4,16%
15 3315 39785 4,27% 3306 39672 4,27% 3303 39646 4,26% 6341 76091 3,95%
16 3309 39712 4,26% 3307 39695 4,27% 3307 39694 4,26% 6741 80898 4,19%
17 3095 37150 3,98% 3092 37115 3,99% 3094 37128 3,99% 6975 83696 4,34%
18 3365 40390 4,33% 3362 40355 4,34% 3360 40320 4,33% 8752 105026 5,45%
19 3834 46009 4,93% 3824 45890 4,94% 3830 45967 4,94% 8072 96867 5,02%
20 3934 47211 5,06% 3894 46728 5,03% 3929 47155 5,06% 8560 102719 5,33%
21 3639 43672 4,68% 3618 43420 4,67% 3626 43514 4,67% 7887 94639 4,91%
22 2941 35299 3,78% 2928 35146 3,78% 2937 35251 3,78% 6240 74875 3,88%
23 2712 32548 3,49% 2707 32489 3,50% 2708 32504 3,49% 5850 70205 3,64%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 151 URLi
# Wywołania kB F URL
1 919640 98,61% 478420 24,81% /get.php
2 8490 0,91% 1344403 69,71% /webalizer/usage_202602.html
3 582 0,06% 94419 4,90% /
4 67 0,01% 91 0,00% /favicon.ico
5 51 0,01% 170 0,01% /mrtg/
6 33 0,00% 583 0,03% /info.php
7 14 0,00% 65 0,00% /log.pl
8 13 0,00% 39 0,00% /sms.pl
9 8 0,00% 16 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm.html
10 8 0,00% 16 0,00% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
11 8 0,00% 15 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
12 8 0,00% 16 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
13 6 0,00% 1237 0,06% /../../../../../../../../../
14 6 0,00% 13 0,00% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
15 6 0,00% 11 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_dstar.html
16 6 0,00% 12 0,00% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s1.html
17 6 0,00% 53 0,00% /webalizer/usage_202409.html
18 5 0,00% 1 0,00% /speedtest/getIP.php
19 5 0,00% 13 0,00% /webalizer/
20 4 0,00% 908 0,05% /sr2uvf.php
21 4 0,00% 22 0,00% /webalizer/usage_202601.html
22 3 0,00% 21 0,00% /speedtest/
23 3 0,00% 10 0,00% /webalizer/usage_201902.html
24 3 0,00% 11 0,00% /webalizer/usage_202002.html
25 3 0,00% 21 0,00% /webalizer/usage_202004.html
26 3 0,00% 21 0,00% /webalizer/usage_202006.html
27 3 0,00% 11 0,00% /webalizer/usage_202012.html
28 3 0,00% 11 0,00% /webalizer/usage_202101.html
29 3 0,00% 173 0,01% /webalizer/usage_202508.html
30 3 0,00% 22 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 151 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 8490 0,91% 1344403 69,71% /webalizer/usage_202602.html
2 919640 98,61% 478420 24,81% /get.php
3 582 0,06% 94419 4,90% /
4 6 0,00% 1237 0,06% /../../../../../../../../../
5 4 0,00% 908 0,05% /sr2uvf.php
6 33 0,00% 583 0,03% /info.php
7 2 0,00% 322 0,02% /webalizer/usage_202309.html
8 3 0,00% 173 0,01% /webalizer/usage_202508.html
9 2 0,00% 172 0,01% /webalizer/usage_202306.html
10 51 0,01% 170 0,01% /mrtg/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 93 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 582 0,06% 483 64,92% /
2 51 0,01% 34 4,57% /mrtg/
3 919640 98,61% 27 3,63% /get.php
4 33 0,00% 15 2,02% /info.php
5 6 0,00% 6 0,81% /../../../../../../../../../
6 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_bm.html
7 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
8 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html
9 6 0,00% 5 0,67% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
10 8 0,00% 5 0,67% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 94 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 582 0,06% 436 59,08% /
2 919640 98,61% 62 8,40% /get.php
3 51 0,01% 37 5,01% /mrtg/
4 33 0,00% 18 2,44% /info.php
5 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_bm.html
6 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_bm_ping.html
7 8 0,00% 6 0,81% /mrtg/sr2uvf_rxtx_c4fm.html
8 6 0,00% 5 0,68% /../../../../../../../../../
9 6 0,00% 5 0,68% /mrtg/sr2uvf_eth0.html
10 8 0,00% 5 0,68% /mrtg/sr2uvf_rxtx_s2.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 967 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 855249 91,70% 855249 92,02% 427462 22,17% 3 0,36% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
2 61603 6,61% 61603 6,63% 46904 2,43% 4 0,48% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
3 8486 0,91% 8486 0,91% 1344359 69,71% 2 0,24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
4 741 0,08% 741 0,08% 3556 0,18% 1 0,12% public-gprs404621.centertel.pl
5 400 0,04% 400 0,04% 820 0,04% 3 0,36% 213-134-174-231.dynamic.play.pl
6 399 0,04% 399 0,04% 823 0,04% 1 0,12% 95.49.245.180.ipv4.supernova.orange.pl
7 348 0,04% 348 0,04% 412 0,02% 1 0,12% 188.47.122.19.ipv4.supernova.orange.pl
8 313 0,03% 1 0,00% 170 0,01% 2 0,24% 20.220.232.240
9 302 0,03% 2 0,00% 176 0,01% 2 0,24% 20.104.124.39
10 179 0,02% 0 0,00% 84 0,00% 1 0,12% 20.151.11.236
11 176 0,02% 174 0,02% 703 0,04% 1 0,12% dktr.pl
12 162 0,02% 0 0,00% 76 0,00% 1 0,12% 20.216.146.160
13 161 0,02% 0 0,00% 75 0,00% 1 0,12% 74.248.24.167
14 151 0,02% 3 0,00% 122 0,01% 1 0,12% 20.63.100.156
15 148 0,02% 148 0,02% 370 0,02% 1 0,12% 193.106.130.137
16 146 0,02% 0 0,00% 68 0,00% 1 0,12% 4.204.200.32
17 128 0,01% 1 0,00% 77 0,00% 1 0,12% 20.63.96.50
18 119 0,01% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,12% 20.151.2.242
19 102 0,01% 2 0,00% 291 0,02% 1 0,12% 206.189.95.20
20 98 0,01% 0 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 130.12.181.85
21 93 0,01% 93 0,01% 806 0,04% 1 0,12% 165.225.200.84
22 90 0,01% 35 0,00% 103 0,01% 12 1,43% so8oo.ampr.org
23 89 0,01% 89 0,01% 327 0,02% 2 0,24% 213-134-191-188.dynamic.play.pl
24 84 0,01% 84 0,01% 354 0,02% 1 0,12% host-91-230-99-147.fiberlink.pl
25 81 0,01% 0 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 176.65.132.190
26 79 0,01% 79 0,01% 295 0,02% 1 0,12% 83.21.127.113.ipv4.supernova.orange.pl
27 51 0,01% 51 0,01% 347 0,02% 1 0,12% 51.145.109.193.luxlink.net.ua
28 51 0,01% 51 0,01% 544 0,03% 1 0,12% 74.7.243.201
29 49 0,01% 0 0,00% 23 0,00% 2 0,24% 20.104.206.150
30 48 0,01% 0 0,00% 22 0,00% 1 0,12% 4.204.187.19

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 967 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 8486 0,91% 8486 0,91% 1344359 69,71% 2 0,24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 855249 91,70% 855249 92,02% 427462 22,17% 3 0,36% 109-199-79-8.sta.asta-net.com.pl
3 61603 6,61% 61603 6,63% 46904 2,43% 4 0,48% 89-65-94-26.dynamic.play.pl
4 741 0,08% 741 0,08% 3556 0,18% 1 0,12% public-gprs404621.centertel.pl
5 17 0,00% 17 0,00% 3463 0,18% 17 2,02% 45.153.34.187
6 13 0,00% 13 0,00% 1848 0,10% 9 1,07% security.criminalip.com
7 6 0,00% 6 0,00% 1362 0,07% 6 0,71% 87.121.84.76
8 6 0,00% 6 0,00% 1264 0,07% 3 0,36% scan.visionheight.com
9 46 0,00% 4 0,00% 932 0,05% 1 0,12% 195.124.112.136.bc.googleusercontent.com
10 46 0,00% 4 0,00% 931 0,05% 1 0,12% vmi3100803.contaboserver.net

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 918716 98,51% http://sr2uvf.ampr.org/
2 8486 0,91% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 4170 0,45% - (Direct Request)
4 1026 0,11% http://44.165.44.163/
5 59 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/info.php
6 59 0,01% http://sr2uvf.ampr.org/mrtg/index.php
7 31 0,00% http://44.165.44.163/mrtg/index.php
8 17 0,00% http://44.165.44.163/webalizer/usage_202409.html
9 17 0,00% http://44.165.44.163:80/
10 15 0,00% https://www.google.com/
11 14 0,00% http://44.165.44.163/info.php
12 6 0,00% http://sp.ampr.org/
13 3 0,00% http://sr2uvf.ampr.org/webalizer/
14 2 0,00% http://44.165.44.163:80
15 2 0,00% http://sr2uvf.ampr.org
16 1 0,00% http://sq2frb.ddns.net
17 1 0,00% https://przemienniki.net
18 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 226 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 588596 63,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
2 328578 35,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
3 1725 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1721 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1701 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1694 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 1647 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 1203 0,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 548 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
10 507 0,05% libredtail-http
11 348 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
12 241 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
13 238 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 193 0,02% Go-http-client/1.1
15 150 0,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 919481 98,59% 919479 98,93% 485779 25,19% Poland
2 8489 0,91% 8489 0,91% 1344689 69,73% Russian Federation
3 2407 0,26% 302 0,03% 16107 0,84% United States
4 692 0,07% 381 0,04% 24366 1,26% Commercial (com)
5 439 0,05% 216 0,02% 7604 0,39% Network (net)
6 225 0,02% 59 0,01% 3275 0,17% Germany
7 152 0,02% 49 0,01% 7755 0,40% Unresolved/Unknown
8 123 0,01% 13 0,00% 1475 0,08% Canada
9 105 0,01% 47 0,01% 2225 0,12% Non-Profit (org)
10 104 0,01% 103 0,01% 15551 0,81% Japan
11 85 0,01% 44 0,00% 7065 0,37% China
12 75 0,01% 74 0,01% 859 0,04% Ukraine
13 67 0,01% 54 0,01% 918 0,05% Australia
14 48 0,01% 42 0,00% 1502 0,08% British Indian Ocean Territory
15 26 0,00% 21 0,00% 3646 0,19% Bulgaria
16 18 0,00% 7 0,00% 83 0,00% Korea, Republic of
17 14 0,00% 14 0,00% 284 0,01% Italy
18 11 0,00% 6 0,00% 456 0,02% Great Britain (UK)
19 10 0,00% 10 0,00% 932 0,05% Netherlands
20 10 0,00% 1 0,00% 231 0,01% Pakistan
21 8 0,00% 8 0,00% 1327 0,07% Belgium
22 5 0,00% 1 0,00% 229 0,01% Denmark
23 4 0,00% 4 0,00% 456 0,02% Austria
24 4 0,00% 2 0,00% 245 0,01% European Union
25 3 0,00% 1 0,00% 227 0,01% Mongolia
26 3 0,00% 2 0,00% 29 0,00% Vietnam
27 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Spain
28 2 0,00% 1 0,00% 29 0,00% India
29 2 0,00% 2 0,00% 4 0,00% Singapore
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Albania


Generated by Webalizer Version 2.23

73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB).